 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | 브라질 2부 | Mirassol | 1-0 | 클루비 지 헤가타스 브라지우 | 
| 2023-06-08 | 브라질 2부 | 클루비 지 헤가타스 브라지우 | 2-0 | Mirassol | 
 Mirassol 최근 기록
Mirassol 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 브라질 2부 | Novorizontino | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-06-26 | 브라질 2부 | 산투스 | 0-0 | 홈무 | 
| 2024-06-21 | 브라질 2부 | 빌라 노바 FC | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-06-17 | 브라질 2부 | 스포르트 헤시피 | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-06-12 | 브라질 2부 | 고이아스 | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-06-05 | 브라질 2부 | 구아라니 FC | 0-3 | 홈승 | 
| 2024-05-29 | 브라질 2부 | Amazonas | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-05-20 | 브라질 2부 | Ituano | 0-2 | 홈승 | 
| 2024-05-16 | 브라질 2부 | 아메리카 미네이루 | 0-0 | 원정무 | 
| 2024-05-13 | 브라질 2부 | Paysandu | 1-2 | 홈승 | 
 클루비 지 헤가타스 브라지우 최근 기록
클루비 지 헤가타스 브라지우 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 브라질 2부 | 부르스케 | 1-1 | 홈무 | 
| 2024-06-23 | 브라질 2부 | 구아라니 FC | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-06-19 | 브라질 2부 | Paysandu | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-06-16 | 브라질 2부 | 아메리카 미네이루 | 2-1 | 원정패 | 
| 2024-06-03 | 브라질 2부 | 폰치 프레타 | 4-2 | 원정패 | 
| 2024-05-24 | Copa Do Brasil | 세아라 SC | 0-1 | 원정승 | 
| 2024-05-18 | 브라질 2부 | 빌라 노바 FC | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-05-15 | 브라질 2부 | 아바이 FC | 2-1 | 원정패 | 
| 2024-05-11 | 브라질 2부 | 샤피코엔시 | 0-2 | 홈승 | 
| 2024-05-07 | 브라질 2부 | 세아라 SC | 2-2 | 원정무 | 
 Mirassol 라인업
Mirassol 라인업 Mirassol 포메이션 (4-2-3-1)
Mirassol 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 23 | Alex Muralha | 
| D | 2 | Alex Silva | 
| D | 4 | Luiz Otávio | 
| D | 3 | Lucas Gazal | 
| D | 19 | Lucas Ramon | 
| M | 8 | Danielzinho | 
| M | 27 | Gabriel | 
| M | 14 | Isaque | 
| M | 7 | Fernandinho | 
| M | 11 | Negueba | 
| F | 49 | Dellatorre | 
 클루비 지 헤가타스 브라지우 라인업
클루비 지 헤가타스 브라지우 라인업 클루비 지 헤가타스 브라지우 포메이션 (4-2-3-1)
클루비 지 헤가타스 브라지우 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 12 | Matheus Albino | 
| D | 37 | Heron | 
| D | 3 | Fábio Alemão | 
| D | 4 | Saimon | 
| D | 32 | Hereda | 
| M | 33 | João Pedro | 
| M | 98 | Falcão | 
| M | 8 | Gegê | 
| M | 6 | Caio César | 
| M | 38 | Léo Pereira | 
| F | 9 | Anselmo Ramon | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 3.60 | 5.25 | 
| Bet365 | 1.70 | 3.70 | 4.75 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |