

Montana 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 불가리아 1부 | PFC 로코모티프 플로브디프 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-11-24 | 불가리아 1부 | 레브스키 소피아 | 5-1 | 홈패 |
| 2024-01-19 | World Friendlies Clubs | FC 보테프 브라차 | 2-3 | 원정승 |
| 2021-05-22 | 불가리아 1부 | FC 보테프 브라차 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-05-18 | 불가리아 1부 | Etar Veliko Tarnovo | 1-2 | 원정승 |
| 2021-05-15 | 불가리아 1부 | PFC 슬라비아 소피아 | 2-0 | 홈패 |
| 2021-05-11 | 불가리아 1부 | FC 보테프 브라차 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-05-06 | 불가리아 1부 | Etar Veliko Tarnovo | 0-1 | 홈승 |
| 2021-05-04 | 불가리아 1부 | PFC 슬라비아 소피아 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-04-25 | 불가리아 1부 | PFC 베로에 | 1-1 | 홈무 |
PFC 로코모티프 소피아 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 불가리아 1부 | FC 아르다 카르즈할리 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-07-19 | 불가리아 1부 | PFC 체르노 모레 바르나 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-05-26 | 불가리아 1부 | Hebar 1918 | 0-3 | 홈승 |
| 2025-05-21 | 불가리아 1부 | Septemvri Sofia | 0-2 | 원정승 |
| 2025-05-10 | 불가리아 1부 | PFC 슬라비아 소피아 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-04-26 | 불가리아 1부 | Levski Krumovgrad | 0-3 | 홈승 |
| 2025-04-18 | 불가리아 1부 | PFC 보테프 플로브디프 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-04-03 | 불가리아 1부 | CSKA 소피아 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-03-28 | 불가리아 1부 | Spartak Varna | 1-2 | 홈승 |
| 2025-03-15 | 불가리아 1부 | Hebar 1918 | 2-1 | 원정패 |
Montana 라인업
Montana 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 30 | Vasil Simeonov |
| D | 25 | Solomon James |
| D | 3 | David Malembana |
| D | 18 | Kostadin Iliev |
| D | 5 | Martin Mihaylov |
| M | 6 | Vajebah Sakor |
| M | 23 | Anton Tungarov |
| M | 17 | Ivan Kokonov |
| F | 7 | Boris Dimitrov |
| D | 15 | Christopher Acheampong |
| F | 9 | Philip Ejike |
PFC 로코모티프 소피아 라인업
PFC 로코모티프 소피아 포메이션 (5-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 99 | Martin Velichkov |
| D | 14 | Angel Lyaskov |
| D | 3 | Messie Biatoumoussoka |
| D | 4 | Sadio Dembélé |
| D | 91 | Ryan Bidounga |
| D | 2 | Dzhuneyt Ali |
| M | 5 | Erol Dost |
| D | 44 | Bozhidar Katsarov |
| M | 31 | Krasimir Stanoev |
| M | 7 | Spas Delev |
| F | 10 | Georgi Minchev |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.40 | 2.95 | 2.15 |
| Bet365 | 3.50 | 3.00 | 2.20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레브스키 소피아 | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 40 | 9 | 31 |
| 2 | CSKA 1948 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 27 | 19 | 8 |
| 3 | 루도고레츠 | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 28 | 12 | 16 |
| 4 | PFC 로코모티프 플로브디프 | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 19 | 18 | 1 |
| 5 | CSKA 소피아 | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 25 | 13 | 12 |
| 6 | PFC 체르노 모레 바르나 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 21 | 13 | 8 |
| 7 | PFC 슬라비아 소피아 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 8 | PFC 로코모티프 소피아 | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 18 | 16 | 2 |
| 9 | FC 아르다 카르즈할리 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 10 | PFC 보테프 플로브디프 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 23 | 26 | -3 |
| 11 | FC 보테프 브라차 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 12 | Spartak Varna | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 25 | -8 |
| 13 | PFC 베로에 | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 15 | 26 | -11 |
| 14 | Montana | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 14 | 33 | -19 |
| 15 | Septemvri Sofia | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 18 | 37 | -19 |
| 16 | Dobrudzha | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 13 | 27 | -14 |