

Netherlands U21 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | World UEFA U21 Championship | Finland U21 | 2-2 | 원정무 |
| 2023-06-28 | World UEFA U21 Championship | Georgia U21 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-06-25 | World UEFA U21 Championship | Portugal U21 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-06-22 | World UEFA U21 Championship | Belgium U21 | 0-0 | 원정무 |
| 2021-06-04 | World UEFA U21 Championship | Germany U21 | 2-1 | 홈패 |
| 2021-06-01 | World UEFA U21 Championship | France U21 | 1-2 | 홈승 |
| 2021-03-31 | World UEFA U21 Championship | Hungary U21 | 1-6 | 홈승 |
| 2021-03-28 | World UEFA U21 Championship | Germany U21 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-03-25 | World UEFA U21 Championship | Romania U21 | 1-1 | 원정무 |
Denmark U21 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | World UEFA U21 Championship | Ukraine U21 | 2-3 | 원정승 |
| 2021-06-01 | World UEFA U21 Championship | Germany U21 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-04-01 | World UEFA U21 Championship | Russia U21 | 0-3 | 홈승 |
| 2021-03-28 | World UEFA U21 Championship | Iceland U21 | 0-2 | 원정승 |
| 2021-03-26 | World UEFA U21 Championship | France U21 | 0-1 | 원정승 |
Netherlands U21 라인업
Netherlands U21 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 16 | R. Roefs |
| D | 5 | I. Maatsen |
| D | 4 | J. Hato |
| D | 3 | R. Flamingo |
| D | 2 | D. Rensch |
| M | 10 | K. Taylor |
| M | 8 | A. Salah-Eddine |
| M | 22 | L. Valente |
| F | 11 | R. van Bommel |
| F | 9 | N. Ohio |
| F | 17 | E. Poku |
Denmark U21 라인업
Denmark U21 포메이션 (4-4-1-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | A. Jungdal |
| D | 19 | E. Jelert |
| D | 4 | O. Provstgaard |
| D | 14 | L. Hey |
| D | 2 | A. Gaaei |
| M | 20 | C. Bischoff |
| M | 17 | N. Nartey |
| M | 6 | O. Sørensen |
| M | 7 | I. Jensen |
| F | 18 | O. Fraulo |
| F | 9 | W. Osula |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 4.20 | 4.33 |
| Bet365 | 1.70 | 4.20 | 4.20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Italy U21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Slovakia U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Romania U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |