

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 미국 MLS | 애틀랜타 유나이티드 FC | 4-3 | 뉴욕 시티 FC |
| 2024-07-18 | 미국 MLS | 애틀랜타 유나이티드 FC | 2-2 | 뉴욕 시티 FC |
| 2024-04-07 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 1-1 | 애틀랜타 유나이티드 FC |
| 2023-06-22 | 미국 MLS | 애틀랜타 유나이티드 FC | 2-2 | 뉴욕 시티 FC |
| 2023-04-09 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 1-1 | 애틀랜타 유나이티드 FC |
| 2022-10-10 | 미국 MLS | 애틀랜타 유나이티드 FC | 1-2 | 뉴욕 시티 FC |
| 2022-07-04 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 2-2 | 애틀랜타 유나이티드 FC |
| 2021-11-22 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 2-0 | 애틀랜타 유나이티드 FC |
| 2021-10-21 | 미국 MLS | 애틀랜타 유나이티드 FC | 1-1 | 뉴욕 시티 FC |
| 2021-06-24 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 1-0 | 애틀랜타 유나이티드 FC |
| 2019-09-26 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 4-1 | 애틀랜타 유나이티드 FC |
| 2019-08-12 | 미국 MLS | 애틀랜타 유나이티드 FC | 2-1 | 뉴욕 시티 FC |
| 2018-11-12 | 미국 MLS | 애틀랜타 유나이티드 FC | 3-1 | 뉴욕 시티 FC |
| 2018-11-05 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 0-1 | 애틀랜타 유나이티드 FC |
| 2018-06-10 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 1-1 | 애틀랜타 유나이티드 FC |
뉴욕 시티 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 미국 MLS | 내슈빌 SC | 2-2 | 원정무 |
| 2025-05-29 | 미국 MLS | 휴스턴 디나모 | 3-0 | 홈패 |
| 2025-05-26 | 미국 MLS | 시카고 파이어 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-05-18 | 미국 MLS | 뉴욕 레드불스 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-05-15 | 미국 MLS | DC 유나이티드 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-05-11 | 미국 MLS | 몬트리올 임팩트 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-05-05 | 미국 MLS | FC 신시내티 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-04-27 | 미국 MLS | 토론토 FC | 0-1 | 원정승 |
| 2025-04-20 | 미국 MLS | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-04-13 | 미국 MLS | 필라델피아 유니언 | 0-1 | 홈승 |
애틀랜타 유나이티드 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 미국 MLS | 뉴욕 레드불스 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-05-29 | 미국 MLS | 올랜도 시티 SC | 2-3 | 홈승 |
| 2025-05-26 | 미국 MLS | FC 신시내티 | 2-4 | 홈승 |
| 2025-05-18 | 미국 MLS | 필라델피아 유니언 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-05-15 | 미국 MLS | 오스틴 FC | 1-1 | 원정무 |
| 2025-05-11 | 미국 MLS | 시카고 파이어 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-05-04 | 미국 MLS | 내슈빌 SC | 1-1 | 홈무 |
| 2025-04-27 | 미국 MLS | 올랜도 시티 SC | 3-0 | 원정패 |
| 2025-04-20 | 미국 MLS | 필라델피아 유니언 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-04-13 | 미국 MLS | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 1-0 | 홈패 |
뉴욕 시티 FC 라인업
뉴욕 시티 FC 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 30 | T. Romero |
| D | 5 | B. Risa |
| D | 80 | J. Haak |
| D | 13 | Thiago Martins |
| D | 19 | S. Tanasijević |
| M | 10 | M. Moralez |
| M | 8 | A. Perea |
| M | 17 | H. Wolf |
| M | 11 | J. Fernández |
| M | 26 | A. Ojeda |
| F | 9 | M. Bakrar |
애틀랜타 유나이티드 FC 라인업
애틀랜타 유나이티드 FC 포메이션 (5-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | B. Guzan |
| D | 18 | Pedro Amador |
| D | 2 | R. Hernández |
| D | 3 | D. Williams |
| D | 47 | M. Edwards |
| D | 11 | B. Lennon |
| M | 43 | M. Klich |
| M | 28 | W. Reilly |
| M | 59 | A. Miranchuk |
| F | 9 | S. Lobjanidze |
| F | 14 | J. Thiaré |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.94 | 3.70 | 3.70 |
| Bet365 | 1.90 | 3.75 | 4.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 유니언 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 |
| 2 | FC 신시내티 | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 12 |
| 3 | 인터 마이애미 | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 26 |
| 4 | Charlotte | 34 | 59 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 9 |
| 5 | 뉴욕 시티 FC | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 6 |
| 6 | 내슈빌 SC | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 13 |
| 7 | 콜럼버스 크루 | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 4 |
| 8 | 시카고 파이어 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 8 |
| 9 | 올랜도 시티 SC | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 12 |
| 10 | 뉴욕 레드불스 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 1 |
| 11 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 |
| 12 | 토론토 FC | 34 | 32 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 |
| 13 | 몬트리올 임팩트 | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 |
| 14 | 애틀랜타 유나이티드 FC | 34 | 28 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 |
| 15 | DC 유나이티드 | 34 | 26 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 |