

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | EFL컵 | 뉴캐슬 유나이티드 | 2-0 | 토트넘 홋스퍼 |
| 2025-01-04 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 1-2 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 2024-09-01 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 유나이티드 | 2-1 | 토트넘 홋스퍼 |
| 2024-04-13 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 유나이티드 | 4-0 | 토트넘 홋스퍼 |
| 2023-12-11 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 4-1 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 2023-04-23 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 유나이티드 | 6-1 | 토트넘 홋스퍼 |
| 2022-10-24 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 1-2 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 2022-04-04 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 5-1 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 2021-10-18 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 유나이티드 | 2-3 | 토트넘 홋스퍼 |
| 2021-04-04 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 유나이티드 | 2-2 | 토트넘 홋스퍼 |
| 2020-09-27 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 1-1 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 2020-07-16 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 유나이티드 | 1-3 | 토트넘 홋스퍼 |
| 2019-08-26 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 0-1 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 2019-02-02 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 1-0 | 뉴캐슬 유나이티드 |
| 2018-08-11 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 유나이티드 | 1-2 | 토트넘 홋스퍼 |
| 2018-05-10 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 1-0 | 뉴캐슬 유나이티드 |
뉴캐슬 유나이티드 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 프리미어리그 | 에버턴 | 1-4 | 원정승 |
| 2025-11-26 | UEFA 챔피언스리그 | 올림피크 마르세유 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-11-23 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-11-09 | 프리미어리그 | Brentford | 3-1 | 원정패 |
| 2025-11-06 | UEFA 챔피언스리그 | 아틀레틱 빌바오 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-11-02 | 프리미어리그 | 웨스트햄 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-10-30 | EFL컵 | 토트넘 홋스퍼 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-10-25 | 프리미어리그 | 풀럼 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-10-22 | UEFA 챔피언스리그 | Benfica | 0-3 | 홈승 |
| 2025-10-18 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 2-1 | 원정패 |
토트넘 홋스퍼 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 프리미어리그 | 풀럼 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-11-27 | UEFA Champions League | 파리 생제르맹 | 5-3 | 원정패 |
| 2025-11-24 | 프리미어리그 | 아스날 | 4-1 | 원정패 |
| 2025-11-08 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-11-05 | UEFA Champions League | FC 코펜하겐 | 0-4 | 홈승 |
| 2025-11-02 | 프리미어리그 | 첼시 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-10-30 | EFL컵 | 뉴캐슬 유나이티드 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-10-27 | 프리미어리그 | 에버턴 | 0-3 | 원정승 |
| 2025-10-23 | UEFA Champions League | AS 모나코 FC | 0-0 | 원정무 |
| 2025-10-19 | 프리미어리그 | 애스턴 빌라 | 2-1 | 홈패 |
뉴캐슬 유나이티드 라인업
뉴캐슬 유나이티드 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 32 | Aaron Ramsdale |
| D | 3 | Lewis Hall |
| D | 33 | Dan Burn |
| D | 12 | Malick Thiaw |
| D | 21 | Valentino Livramento |
| M | 7 | Joelinton |
| M | 8 | Sandro Tonali |
| M | 67 | Lewis Miley |
| F | 11 | Harvey Barnes |
| F | 27 | Nick Woltemade |
| F | 23 | Jacob Murphy |
토트넘 홋스퍼 라인업
토트넘 홋스퍼 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Guglielmo Vicario |
| D | 13 | Destiny Udogie |
| D | 4 | Kevin Danso |
| D | 17 | Cristian Romero |
| D | 23 | Pedro Porro |
| M | 15 | Lucas Bergvall |
| M | 30 | Rodrigo Bentancur |
| M | 29 | Pape Matar Sarr |
| F | 22 | Brennan Johnson |
| F | 39 | Randal Kolo Muani |
| F | 20 | Mohammed Kudus |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.83 | 3.80 | 4.10 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 30 | 10 | 20 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 38 | 16 | 22 |
| 3 | 애스턴 빌라 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 |
| 4 | 첼시 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 |
| 5 | 크리스탈 팰리스 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 6 | 맨체스터 유나이티드 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 30 | 26 | 4 |
| 7 | 리버풀 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 |
| 8 | 선덜랜드 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 9 | 에버턴 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 10 | 브라이턴 앨비언 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 11 | 토트넘 홋스퍼 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 |
| 13 | 본머스 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 25 | 28 | -3 |
| 14 | 풀럼 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 15 | Brentford | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 16 | 노팅엄 포리스트 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 17 | 리즈 유나이티드 FC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 |
| 18 | 웨스트햄 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 |
| 19 | 번리 | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 18 | 33 | -15 |
| 20 | 울버햄튼 | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 35 | -26 |