

나이지리아 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-18 | World Africa Cup of Nations | 튀니지 | 0-1 | 원정승 |
| 2019-07-15 | World Africa Cup of Nations | 알제리 | 2-1 | 원정패 |
| 2019-07-11 | World Africa Cup of Nations | 남아프리카 공화국 | 1-2 | 홈승 |
| 2019-07-07 | World Africa Cup of Nations | 카메룬 | 2-3 | 홈승 |
| 2019-07-01 | World Africa Cup of Nations | 마다가스카르 | 2-0 | 원정패 |
| 2019-06-26 | World Africa Cup of Nations | 기니 | 0-1 | 홈승 |
| 2019-06-23 | World Africa Cup of Nations | Burundi | 0-1 | 홈승 |
| 2018-06-27 | World World Cup | 아르헨티나 | 2-1 | 홈패 |
| 2018-06-23 | World World Cup | 아이슬란드 | 0-2 | 홈승 |
| 2018-06-17 | World World Cup | 크로아티아 | 2-0 | 원정패 |
라이베리아 최근 기록
나이지리아 라인업
나이지리아 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 0 | M. Okoye |
| D | 0 | J. Collins |
| D | 0 | O. Aina |
| D | 0 | W. Troost-Ekong |
| D | 0 | L. Balogun |
| M | 0 | A. Iwobi |
| M | 0 | J. Ayodele-Aribo |
| M | 0 | W. Ndidi |
| F | 0 | V. Osimhen |
| F | 0 | K. Iheanacho |
| M | 0 | M. Simon |
라이베리아 라인업
라이베리아 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 0 | A. Williams |
| D | 0 | P. Balde |
| D | 0 | B. Soumaoro |
| M | 0 | M. Macauley |
| F | 0 | K. Sherman |
| M | 0 | A. Njie |
| M | 0 | O. Dorley |
| D | 0 | S. Dweh |
| D | 0 | J. Saygbe |
| M | 0 | T. Tisdell |
| F | 0 | A. Kosiah |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.15 | 7.75 | 14.00 |
| Bet365 | 1.14 | 6.50 | 15.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알제리 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 |
| 2 | 부르키나 파소 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | 니제르 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 4 | 지부티 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 |