

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-05 | 프리미어리그 | 리즈 유나이티드 FC | 2-1 | 노팅엄 포리스트 |
| 2023-02-05 | 프리미어리그 | 노팅엄 포리스트 | 1-0 | 리즈 유나이티드 FC |
| 2020-02-09 | 잉글랜드 2부 | 노팅엄 포리스트 | 2-0 | 리즈 유나이티드 FC |
| 2019-08-10 | 잉글랜드 2부 | 리즈 유나이티드 FC | 1-1 | 노팅엄 포리스트 |
| 2019-01-02 | 잉글랜드 2부 | 노팅엄 포리스트 | 4-2 | 리즈 유나이티드 FC |
| 2018-10-28 | 잉글랜드 2부 | 리즈 유나이티드 FC | 1-1 | 노팅엄 포리스트 |
노팅엄 포리스트 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | UEFA 유로파리그 | 슈투름 그라츠 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-11-02 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-10-26 | 프리미어리그 | 본머스 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-10-24 | UEFA 유로파리그 | FC Porto | 0-2 | 홈승 |
| 2025-10-18 | 프리미어리그 | 첼시 | 3-0 | 홈패 |
| 2025-10-05 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 유나이티드 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-10-03 | UEFA 유로파리그 | FC 미트윌란 | 3-2 | 홈패 |
| 2025-09-28 | 프리미어리그 | 선덜랜드 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-09-25 | UEFA 유로파리그 | 레알 베티스 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-09-20 | 프리미어리그 | 번리 | 1-1 | 원정무 |
리즈 유나이티드 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-10-25 | 프리미어리그 | 웨스트햄 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-10-18 | 프리미어리그 | 번리 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-10-04 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-09-27 | 프리미어리그 | 본머스 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-09-20 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 1-3 | 원정승 |
| 2025-09-13 | 프리미어리그 | 풀럼 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-08-31 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 유나이티드 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-08-27 | EFL컵 | 셰필드 웬즈데이 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-08-24 | 프리미어리그 | 아스날 | 5-0 | 원정패 |
노팅엄 포리스트 라인업
노팅엄 포리스트 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 26 | Matz Sels |
| D | 3 | Neco Williams |
| D | 5 | Murillo |
| D | 31 | Nikola Milenković |
| D | 37 | Nicolò Savona |
| M | 8 | Elliot Anderson |
| M | 6 | Ibrahim Sangaré |
| M | 16 | Nicolás Domínguez |
| M | 10 | Morgan Gibbs-White |
| M | 14 | Dan Ndoye |
| F | 19 | Igor Jesus |
리즈 유나이티드 FC 라인업
리즈 유나이티드 FC 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Lucas Perri |
| D | 3 | Gabriel Gudmundsson |
| D | 15 | Jaka Bijol |
| D | 6 | Joe Rodon |
| D | 2 | Jayden Bogle |
| M | 4 | Ethan Ampadu |
| M | 19 | Noah Okafor |
| M | 18 | Anton Stach |
| M | 8 | Sean Longstaff |
| M | 11 | Brenden Aaronson |
| F | 14 | Lukas Nmecha |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.30 | 3.20 | 3.20 |
| Bet365 | 2.30 | 3.10 | 3.30 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 30 | 10 | 20 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 38 | 16 | 22 |
| 3 | 애스턴 빌라 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 |
| 4 | 첼시 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 |
| 5 | 크리스탈 팰리스 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 6 | 맨체스터 유나이티드 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 30 | 26 | 4 |
| 7 | 리버풀 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 |
| 8 | 선덜랜드 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 9 | 에버턴 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 10 | 브라이턴 앨비언 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 11 | 토트넘 홋스퍼 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 |
| 13 | 본머스 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 25 | 28 | -3 |
| 14 | 풀럼 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 15 | Brentford | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 16 | 노팅엄 포리스트 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 17 | 리즈 유나이티드 FC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 |
| 18 | 웨스트햄 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 |
| 19 | 번리 | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 18 | 33 | -15 |
| 20 | 울버햄튼 | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 35 | -26 |