

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 1-2 | 노팅엄 포리스트 |
| 2024-12-27 | 프리미어리그 | 노팅엄 포리스트 | 1-0 | 토트넘 홋스퍼 |
| 2024-04-08 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 3-1 | 노팅엄 포리스트 |
| 2023-12-16 | 프리미어리그 | 노팅엄 포리스트 | 0-2 | 토트넘 홋스퍼 |
| 2023-03-12 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 3-1 | 노팅엄 포리스트 |
| 2022-11-10 | EFL컵 | 노팅엄 포리스트 | 2-0 | 토트넘 홋스퍼 |
| 2022-08-29 | 프리미어리그 | 노팅엄 포리스트 | 0-2 | 토트넘 홋스퍼 |
노팅엄 포리스트 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | UEFA 유로파리그 | 위트레흐트 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-12-07 | 프리미어리그 | 에버턴 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-12-04 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-11-30 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 2-0 | 홈패 |
| 2025-11-28 | UEFA 유로파리그 | 말뫼 | 0-3 | 홈승 |
| 2025-11-23 | 프리미어리그 | 리버풀 | 0-3 | 원정승 |
| 2025-11-09 | 프리미어리그 | 리즈 유나이티드 FC | 1-3 | 홈승 |
| 2025-11-07 | UEFA 유로파리그 | 슈투름 그라츠 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-11-02 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-10-26 | 프리미어리그 | 본머스 | 2-0 | 원정패 |
토트넘 홋스퍼 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | UEFA Champions League | Slavia Praha | 0-3 | 홈승 |
| 2025-12-07 | 프리미어리그 | Brentford | 0-2 | 홈승 |
| 2025-12-03 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 유나이티드 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-11-30 | 프리미어리그 | 풀럼 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-11-27 | UEFA Champions League | 파리 생제르맹 | 5-3 | 원정패 |
| 2025-11-24 | 프리미어리그 | 아스날 | 4-1 | 원정패 |
| 2025-11-08 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-11-05 | UEFA Champions League | FC 코펜하겐 | 0-4 | 홈승 |
| 2025-11-02 | 프리미어리그 | 첼시 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-10-30 | EFL컵 | 뉴캐슬 유나이티드 | 2-0 | 원정패 |
노팅엄 포리스트 라인업
노팅엄 포리스트 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 13 | John Victor |
| D | 3 | Neco Williams |
| D | 5 | Murillo |
| D | 31 | Nikola Milenković |
| D | 37 | Nicolò Savona |
| M | 6 | Ibrahim Sangaré |
| M | 8 | Elliot Anderson |
| M | 7 | Callum Hudson-Odoi |
| M | 10 | Morgan Gibbs-White |
| M | 21 | Omari Hutchinson |
| F | 19 | Igor Jesus |
토트넘 홋스퍼 라인업
토트넘 홋스퍼 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Guglielmo Vicario |
| D | 24 | Djed Spence |
| D | 37 | Micky van de Ven |
| D | 17 | Cristian Romero |
| D | 23 | Pedro Porro |
| M | 14 | Archie Gray |
| M | 30 | Rodrigo Bentancur |
| M | 39 | Randal Kolo Muani |
| M | 7 | Xavi Simons |
| M | 20 | Mohammed Kudus |
| F | 9 | Richarlison |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.62 | 3.30 | 2.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 30 | 10 | 20 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 |
| 3 | 애스턴 빌라 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | 첼시 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 |
| 5 | 크리스탈 팰리스 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | 리버풀 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 |
| 7 | 맨체스터 유나이티드 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 |
| 8 | 에버턴 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 9 | 브라이턴 앨비언 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 10 | 선덜랜드 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 11 | 토트넘 홋스퍼 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 13 | 풀럼 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 14 | 본머스 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 |
| 15 | Brentford | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 |
| 16 | 리즈 유나이티드 FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 |
| 17 | 노팅엄 포리스트 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 |
| 18 | 웨스트햄 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 |
| 19 | 번리 | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 18 | 33 | -15 |
| 20 | 울버햄튼 | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 35 | -26 |