

Oddevold 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 스웨덴 2부 | 란스크로나 BolS | 3-0 | 홈패 |
| 2024-08-27 | 스웨덴 2부 | GIF 순스발 | 3-0 | 원정패 |
| 2024-07-30 | 스웨덴 2부 | 외리뤼테 IS | 4-2 | 원정패 |
| 2024-07-20 | 스웨덴 2부 | 헬싱보리 IF | 3-0 | 홈패 |
| 2024-06-02 | 스웨덴 2부 | 외레브로 SK | 2-2 | 원정무 |
| 2024-05-26 | 스웨덴 2부 | 외스테르순드 FK | 2-1 | 홈패 |
| 2024-05-18 | 스웨덴 2부 | IK 브라게 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-04-13 | 스웨덴 2부 | 란스크로나 BolS | 2-1 | 원정패 |
바베리 BoIS FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 스웨덴 2부 | Utsikten | 1-1 | 홈무 |
| 2024-08-27 | 스웨덴 2부 | 란스크로나 BolS | 1-4 | 원정승 |
| 2024-07-27 | 스웨덴 2부 | 외스테르순드 FK | 2-1 | 원정패 |
| 2024-07-23 | 스웨덴 2부 | 란스크로나 BolS | 1-1 | 홈무 |
| 2024-06-15 | 스웨덴 2부 | Utsikten | 0-1 | 원정승 |
| 2024-05-29 | 스웨덴 2부 | 데게르포르스 IF | 1-1 | 원정무 |
| 2024-05-19 | 스웨덴 2부 | Sandviken | 3-1 | 원정패 |
| 2024-05-07 | 스웨덴 2부 | 트렐레보리 FF | 1-0 | 홈패 |
| 2024-04-13 | 스웨덴 2부 | 외스테르순드 FK | 0-2 | 홈승 |
| 2024-03-08 | Friendlies Clubs | 트렐레보리 FF | 3-1 | 원정패 |
Oddevold 라인업
Oddevold 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | A. Ibrahimović |
| D | 3 | P. Johansson |
| D | 21 | A. Almqvist |
| D | 23 | V. Krüger |
| D | 20 | A. Engelbrektsson |
| M | 16 | N. Bernhardtz |
| M | 26 | G. Sandberg |
| M | 10 | L. Kalludra |
| D | 5 | A. Snibb |
| M | 8 | O. Iglicar Berntsson |
| F | 15 | A. Al Hamlawi |
바베리 BoIS FC 라인업
바베리 BoIS FC 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 27 | D. Olsson |
| D | 5 | Ó. Sverrisson |
| D | 24 | E. Hellman |
| D | 4 | N. Dahlström |
| D | 12 | K. Čustović |
| M | 28 | E. Sadiku |
| M | 11 | I. Bjerkebo |
| M | 13 | O. Edlund |
| M | 7 | R. Tranberg |
| M | 9 | A. Kurochkin |
| F | 16 | A. Johansson |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.10 | 3.45 | 3.10 |
| Bet365 | 2.00 | 3.50 | 3.25 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데게르포르스 IF | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 50 | 28 | 22 |
| 2 | 외스테르스 IF | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 55 | 31 | 24 |
| 3 | 란스크로나 BolS | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 |
| 4 | 헬싱보리 IF | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 41 | 34 | 7 |
| 5 | 외리뤼테 IS | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 50 | 43 | 7 |
| 6 | Sandviken | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 49 | 41 | 8 |
| 7 | 트렐레보리 FF | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 |
| 8 | IK 브라게 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 31 | 29 | 2 |
| 9 | Utsikten | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 | 38 | 1 |
| 10 | 바베리 BoIS FC | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 44 | 2 |
| 11 | 외레브로 SK | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 37 | 36 | 1 |
| 12 | Oddevold | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 34 | 47 | -13 |
| 13 | GIF 순스발 | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 |
| 14 | 외스테르순드 FK | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 | 44 | -14 |
| 15 | Gefle IF | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 37 | 54 | -17 |
| 16 | Skövde AIK | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 26 | 52 | -26 |