

Omonia Nicosia 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-11 | Cyprus 1. Division | Apollon Limassol | 1-1 | 홈무 |
| 2021-05-05 | Cyprus 1. Division | AEK Larnaca | 0-1 | 원정승 |
| 2021-04-27 | Cyprus 1. Division | AEL | 1-2 | 홈승 |
| 2021-04-18 | Cyprus 1. Division | Anorthosis | 0-2 | 원정승 |
| 2021-04-12 | Cyprus 1. Division | Olympiakos | 0-2 | 홈승 |
| 2021-04-06 | Cyprus 1. Division | Apollon Limassol | 1-0 | 원정패 |
| 2021-03-19 | Cyprus 1. Division | AEK Larnaca | 0-1 | 홈승 |
| 2021-03-14 | Cyprus 1. Division | AEL | 1-2 | 원정승 |
| 2021-03-07 | Cyprus 1. Division | Anorthosis | 0-0 | 홈무 |
| 2021-02-28 | Cyprus 1. Division | Olympiakos | 0-1 | 원정승 |
로열 앤트워프 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-14 | Jupiler Pro League | 스포르팅 샤를루아 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-08-08 | Jupiler Pro League | 스탕다르 리에주 | 2-5 | 원정승 |
| 2021-08-02 | Jupiler Pro League | KV 코르트레이크 | 1-0 | 홈패 |
| 2021-07-25 | Jupiler Pro League | KV 메헬렌 | 3-2 | 원정패 |
| 2021-05-24 | Jupiler Pro League | 안더레흐트 | 0-1 | 홈승 |
| 2021-05-21 | Jupiler Pro League | 헹크 | 4-0 | 원정패 |
| 2021-05-17 | Jupiler Pro League | 클뤼프 브뤼허 | 2-1 | 원정패 |
| 2021-05-14 | Jupiler Pro League | 클뤼프 브뤼허 | 0-0 | 홈무 |
| 2021-05-09 | Jupiler Pro League | 안더레흐트 | 2-2 | 원정무 |
| 2021-05-01 | Jupiler Pro League | 헹크 | 3-2 | 홈패 |
Omonia Nicosia 라인업
Omonia Nicosia 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 40 | Fabiano |
| D | 17 | Jan Lecjaks |
| D | 30 | Nikolas Panagiotou |
| D | 22 | Ádám Lang |
| M | 4 | Shehu Abdullahi |
| M | 19 | Fouad Bachirou |
| M | 16 | Jordi Gómez |
| M | 42 | Mix Diskerud |
| F | 75 | Loizos Loizou |
| F | 80 | Andronikos Kakoullis |
| F | 13 | Fotis Papoulis |
로열 앤트워프 라인업
로열 앤트워프 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Jean Butez |
| D | 21 | Sam Vines |
| D | 2 | Ritchie De Laet |
| D | 3 | Björn Engels |
| D | 34 | Jelle Bataille |
| M | 6 | Birger Verstraete |
| M | 8 | Alhassan Yusuf |
| F | 10 | Michel Ange Balikwisha |
| F | 16 | Pieter Gerkens |
| F | 14 | Manuel Benson |
| F | 9 | Johannes Eggestein |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.55 | 3.15 | 2.75 |
| Bet365 | 2.50 | 3.20 | 2.80 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올랭피크 리옹 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 1 | AS 로마 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | 레인저스 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | BSC 영 보이스 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | CFR 클루지 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 3 | 스파르타 프라하 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | CSKA 소피아 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | 브뢴뷔 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |