

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-16 | 벨기에 1부 | KV 오스텐더 | 0-4 | KAA 헨트 | 
| 2021-05-13 | 벨기에 1부 | KAA 헨트 | 2-1 | KV 오스텐더 | 
| 2021-03-09 | 벨기에 1부 | KAA 헨트 | 1-0 | KV 오스텐더 | 
| 2020-12-07 | 벨기에 1부 | KV 오스텐더 | 2-1 | KAA 헨트 | 
| 2019-12-16 | 벨기에 1부 | KV 오스텐더 | 2-1 | KAA 헨트 | 
| 2019-08-19 | 벨기에 1부 | KAA 헨트 | 2-0 | KV 오스텐더 | 
| 2019-03-11 | 벨기에 1부 | KAA 헨트 | 2-1 | KV 오스텐더 | 
| 2018-10-22 | 벨기에 1부 | KV 오스텐더 | 0-4 | KAA 헨트 | 
KV 오스텐더 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-31 | 벨기에 1부 | 헹크 | 3-4 | 원정승 | 
| 2021-07-25 | 벨기에 1부 | 스포르팅 샤를루아 | 3-0 | 홈패 | 
| 2021-05-23 | 벨기에 1부 | 스탕다르 리에주 | 1-3 | 원정승 | 
| 2021-05-20 | 벨기에 1부 | KV 메헬렌 | 2-2 | 홈무 | 
| 2021-05-16 | 벨기에 1부 | KAA 헨트 | 4-0 | 홈패 | 
| 2021-05-13 | 벨기에 1부 | KAA 헨트 | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-05-09 | 벨기에 1부 | KV 메헬렌 | 5-3 | 원정패 | 
| 2021-05-02 | 벨기에 1부 | 스탕다르 리에주 | 2-6 | 홈승 | 
| 2021-04-19 | 벨기에 1부 | 세르클러 브뤼허 KSV | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-04-12 | 벨기에 1부 | Beerschot Wilrijk | 1-2 | 원정승 | 
 KAA 헨트 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-02 | 벨기에 1부 | Beerschot Wilrijk | 2-2 | 홈무 | 
| 2021-07-26 | 벨기에 1부 | 신트트라위던 VV | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-05-23 | 벨기에 1부 | KV 메헬렌 | 1-2 | 원정승 | 
| 2021-05-20 | 벨기에 1부 | 스탕다르 리에주 | 0-2 | 홈승 | 
| 2021-05-16 | 벨기에 1부 | KV 오스텐더 | 0-4 | 원정승 | 
| 2021-05-13 | 벨기에 1부 | KV 오스텐더 | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-05-09 | 벨기에 1부 | 스탕다르 리에주 | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-05-02 | 벨기에 1부 | KV 메헬렌 | 2-2 | 홈무 | 
| 2021-04-19 | 벨기에 1부 | SV 쥘터 바레험 | 2-7 | 원정승 | 
| 2021-04-11 | 벨기에 1부 | 스포르팅 샤를루아 | 0-4 | 홈승 | 
KV 오스텐더 라인업
KV 오스텐더 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 28 | Guillaume Hubert | 
| D | 5 | Arthur Theate | 
| D | 4 | Jack Hendry | 
| D | 33 | Anton Tanghe | 
| M | 7 | Théo Ndicka Matam | 
| M | 10 | Kenny Rocha Santos | 
| M | 6 | Maxime D'Arpino | 
| M | 11 | Indy Boonen | 
| M | 23 | Alfons Amade | 
| F | 9 | Makhtar Gueye | 
| F | 21 | Marko Kvasina | 
 KAA 헨트 라인업
 KAA 헨트 포메이션 (3-4-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Sinan Bolat | 
| D | 2 | Joseph Okumu | 
| D | 5 | Michael Ngadeu | 
| D | 21 | Andreas Hanche-Olsen | 
| M | 14 | Alessio Castro-Montes | 
| M | 13 | Julien De Sart | 
| M | 8 | Vadis Odjidja-Ofoe | 
| M | 18 | Matisse Samoise | 
| F | 17 | Andrew Hjulsager | 
| F | 34 | Tarik Tissoudali | 
| F | 23 | Yonas Malede | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.55 | 3.75 | 1.91 | 
| Bet365 | 3.75 | 3.60 | 1.85 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 78 | 27 | 51 | 
| 2 | 클뤼프 브뤼허 | 34 | 72 | 21 | 9 | 4 | 72 | 37 | 35 | 
| 3 | 안더레흐트 | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 72 | 36 | 36 | 
| 4 | 로열 앤트워프 | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 55 | 38 | 17 | 
| 5 | KAA 헨트 | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 56 | 30 | 26 | 
| 6 | 스포르팅 샤를루아 | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 55 | 46 | 9 | 
| 7 | KV 메헬렌 | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 57 | 61 | -4 | 
| 8 | 헹크 | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 66 | 47 | 19 | 
| 9 | 신트트라위던 VV | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 42 | 40 | 2 | 
| 10 | 세르클러 브뤼허 KSV | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 49 | 46 | 3 | 
| 11 | OH Leuven | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 47 | 58 | -11 | 
| 12 | KV 오스텐더 | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 34 | 61 | -27 | 
| 13 | KV 코르트레이크 | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 43 | 48 | -5 | 
| 14 | 스탕다르 리에주 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 32 | 51 | -19 | 
| 15 | KAS 오이펜 | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 61 | -24 | 
| 16 | SV 쥘터 바레험 | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 42 | 69 | -27 | 
| 17 | RFC 세랭 | 34 | 28 | 8 | 4 | 22 | 30 | 68 | -38 | 
| 18 | Beerschot Wilrijk | 34 | 16 | 4 | 4 | 26 | 33 | 76 | -43 |