

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 러시아 1부 | FC 디나모 모스크바 | 2-0 | FC Orenburg |
| 2023-06-03 | 러시아 1부 | FC Orenburg | 3-0 | FC 디나모 모스크바 |
| 2022-11-27 | Russia Cup | FC 디나모 모스크바 | 1-0 | FC Orenburg |
| 2022-10-16 | 러시아 1부 | FC 디나모 모스크바 | 3-2 | FC Orenburg |
| 2020-07-23 | 러시아 1부 | FC 디나모 모스크바 | 0-1 | FC Orenburg |
| 2019-10-05 | 러시아 1부 | FC Orenburg | 2-0 | FC 디나모 모스크바 |
| 2019-03-16 | 러시아 1부 | FC Orenburg | 1-0 | FC 디나모 모스크바 |
| 2018-09-02 | 러시아 1부 | FC 디나모 모스크바 | 2-0 | FC Orenburg |
FC Orenburg 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | 러시아 1부 | 제니트 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-04-14 | 러시아 1부 | Nizhny Novgorod | 1-3 | 홈승 |
| 2024-04-08 | 러시아 1부 | 루빈 카잔 | 0-3 | 홈승 |
| 2024-03-31 | 러시아 1부 | Fakel | 0-0 | 원정무 |
| 2024-03-15 | Russia Cup | 스파르타크 모스크바 | 3-1 | 원정패 |
| 2024-03-10 | 러시아 1부 | Baltika | 0-1 | 홈승 |
| 2024-03-02 | 러시아 1부 | CSKA 모스크바 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-12-10 | 러시아 1부 | PFC 소치 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-12-03 | 러시아 1부 | 크라스노다르 | 2-1 | 원정패 |
| 2023-11-29 | Russia Cup | 스파르타크 모스크바 | 0-1 | 홈승 |
FC 디나모 모스크바 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | 러시아 1부 | Nizhny Novgorod | 1-4 | 원정승 |
| 2024-04-14 | 러시아 1부 | FC 우랄 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-04-08 | 러시아 1부 | 스파르타크 모스크바 | 2-1 | 홈패 |
| 2024-03-30 | 러시아 1부 | 로스토프 | 4-1 | 홈패 |
| 2024-03-14 | Cup | 제니트 | 2-0 | 원정패 |
| 2024-03-10 | 러시아 1부 | 아흐마트 그로즈니 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-03-03 | 러시아 1부 | 로코모티프 모스크바 | 1-2 | 홈승 |
| 2023-12-10 | 러시아 1부 | Fakel | 1-1 | 원정무 |
| 2023-12-05 | 러시아 1부 | 루빈 카잔 | 0-1 | 홈승 |
| 2023-11-30 | Cup | 제니트 | 0-1 | 홈승 |
FC Orenburg 라인업
FC Orenburg 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 99 | N. Sysuev |
| D | 5 | L. Goglichidze |
| D | 4 | D. Khotulev |
| D | 22 | M. Pérez |
| D | 81 | M. Sidorov |
| M | 21 | G. Florentín |
| M | 66 | M. Ghorbani |
| M | 8 | I. Bašić |
| F | 9 | B. Mansilla |
| F | 10 | D. Vorobyev |
| F | 16 | J. Thompson |
FC 디나모 모스크바 라인업
FC 디나모 모스크바 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | A. Shunin |
| D | 4 | S. Parshivlyuk |
| D | 18 | N. Marichal |
| D | 3 | F. Balbuena |
| D | 2 | E. Dasa |
| M | 93 | D. Laxalt |
| M | 74 | D. Fomin |
| M | 89 | Bitello |
| M | 24 | L. Chávez |
| M | 8 | J. Carrascal |
| F | 70 | K. Tyukavin |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제니트 | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 52 | 27 | 25 |
| 2 | 크라스노다르 | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 45 | 29 | 16 |
| 3 | FC 디나모 모스크바 | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 53 | 39 | 14 |
| 4 | 로코모티프 모스크바 | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 52 | 38 | 14 |
| 5 | 스파르타크 모스크바 | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 41 | 32 | 9 |
| 6 | CSKA 모스크바 | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 56 | 40 | 16 |
| 7 | 로스토프 | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 43 | 46 | -3 |
| 8 | 루빈 카잔 | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 31 | 38 | -7 |
| 9 | 크릴리야 소베토프 사마라 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 46 | 44 | 2 |
| 10 | 아흐마트 그로즈니 | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 |
| 11 | Fakel | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 22 | 31 | -9 |
| 12 | FC Orenburg | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 34 | 41 | -7 |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 13 | Nizhny Novgorod | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 51 | -22 |
| 14 | FC 우랄 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 |
| 15 | Baltika | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 33 | 42 | -9 |
| 16 | PFC 소치 | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 37 | 48 | -11 |