 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-30 | 스페인 2부 | Tenerife | 2-2 | Oviedo | 
| 2020-12-12 | 스페인 2부 | Oviedo | 4-2 | Tenerife | 
| 2020-03-02 | 스페인 2부 | Oviedo | 1-0 | Tenerife | 
| 2019-10-03 | 스페인 2부 | Tenerife | 0-1 | Oviedo | 
| 2019-05-27 | 스페인 2부 | Tenerife | 2-1 | Oviedo | 
| 2019-01-13 | 스페인 2부 | Oviedo | 1-0 | Tenerife | 
 Oviedo 최근 기록
Oviedo 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-21 | 스페인 2부 | Almeria | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-08-16 | 스페인 2부 | Lugo | 2-2 | 홈무 | 
| 2021-05-30 | 스페인 2부 | Tenerife | 2-2 | 원정무 | 
| 2021-05-25 | 스페인 2부 | Mirandes | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-05-21 | 스페인 2부 | Rayo Vallecano | 4-1 | 원정패 | 
| 2021-05-18 | 스페인 2부 | Malaga | 0-1 | 홈승 | 
| 2021-05-09 | 스페인 2부 | Sabadell | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-05-02 | 스페인 2부 | Almeria | 2-2 | 원정무 | 
| 2021-04-25 | 스페인 2부 | Girona | 1-0 | 홈패 | 
| 2021-04-18 | 스페인 2부 | Sporting Gijon | 0-1 | 원정승 | 
 Tenerife 최근 기록
Tenerife 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-22 | 스페인 2부 | Sporting Gijon | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-08-16 | 스페인 2부 | Fuenlabrada | 1-2 | 원정승 | 
| 2021-05-30 | 스페인 2부 | Oviedo | 2-2 | 홈무 | 
| 2021-05-24 | 스페인 2부 | 에스파뇰 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-05-20 | 스페인 2부 | 마요르카 | 1-0 | 홈패 | 
| 2021-05-16 | 스페인 2부 | Sabadell | 0-2 | 원정승 | 
| 2021-05-08 | 스페인 2부 | Almeria | 1-0 | 홈패 | 
| 2021-05-01 | 스페인 2부 | Girona | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-04-26 | 스페인 2부 | Castellón | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-04-22 | 스페인 2부 | Mirandes | 0-0 | 원정무 | 
 Oviedo 라인업
Oviedo 라인업 Oviedo 포메이션 (4-3-3)
Oviedo 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Joan Femenias Del Salto | 
| D | 22 | Pierre Cornud | 
| D | 12 | Dani Calvo | 
| D | 4 | David Costas | 
| D | 24 | Lucas Ahijado | 
| M | 6 | Javi Mier | 
| M | 14 | Jimmy Suárez | 
| M | 8 | Marco Sangalli | 
| F | 10 | Borja Sánchez | 
| F | 16 | Samuel Obeng | 
| F | 7 | Viti Rozada | 
 Tenerife 라인업
Tenerife 라인업 Tenerife 포메이션 (4-4-2)
Tenerife 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Juan Soriano | 
| D | 15 | Carlos Pomares Rayo | 
| D | 23 | Nikola Šipčić | 
| D | 14 | Carlos Ruiz | 
| D | 22 | Jeremy Mellot | 
| M | 11 | Álex Bermejo Escribano | 
| M | 6 | Álex Corredera | 
| M | 24 | Míchel Herrero | 
| M | 7 | Nono | 
| F | 9 | Eladio Zorrilla Jiménez | 
| F | 10 | Samuel Shashoua | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.60 | 2.65 | 3.25 | 
| Bet365 | 2.62 | 2.75 | 3.10 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeria | 42 | 81 | 24 | 9 | 9 | 68 | 35 | 33 | 
| 2 | Valladolid | 42 | 81 | 24 | 9 | 9 | 71 | 43 | 28 | 
| 3 | Eibar | 42 | 80 | 23 | 11 | 8 | 61 | 45 | 16 | 
| 4 | Las Palmas | 42 | 70 | 19 | 13 | 10 | 57 | 47 | 10 | 
| 5 | Tenerife | 42 | 69 | 20 | 9 | 13 | 53 | 37 | 16 | 
| 6 | Girona | 42 | 68 | 20 | 8 | 14 | 57 | 42 | 15 | 
| 7 | Oviedo | 42 | 68 | 17 | 17 | 8 | 57 | 41 | 16 | 
| 8 | Ponferradina | 42 | 63 | 17 | 12 | 13 | 57 | 55 | 2 | 
| 9 | FC Cartagena | 42 | 60 | 18 | 6 | 18 | 63 | 57 | 6 | 
| 10 | Zaragoza | 42 | 56 | 12 | 20 | 10 | 39 | 46 | -7 | 
| 11 | Burgos | 42 | 55 | 15 | 10 | 17 | 41 | 41 | 0 | 
| 12 | Leganes | 42 | 54 | 13 | 15 | 14 | 50 | 51 | -1 | 
| 13 | Huesca | 42 | 54 | 13 | 15 | 14 | 49 | 44 | 5 | 
| 14 | Mirandes | 42 | 52 | 15 | 7 | 20 | 58 | 62 | -4 | 
| 15 | Ibiza | 42 | 52 | 12 | 16 | 14 | 53 | 59 | -6 | 
| 16 | Lugo | 42 | 50 | 10 | 20 | 12 | 46 | 52 | -6 | 
| 17 | Sporting Gijon | 42 | 46 | 11 | 13 | 18 | 43 | 48 | -5 | 
| 18 | Malaga | 42 | 45 | 11 | 12 | 19 | 36 | 57 | -21 | 
| 19 | Amorebieta | 42 | 43 | 9 | 16 | 17 | 44 | 63 | -19 | 
| 20 | Real Sociedad II | 42 | 40 | 10 | 10 | 22 | 43 | 61 | -18 | 
| 21 | Fuenlabrada | 42 | 33 | 6 | 15 | 21 | 39 | 65 | -26 | 
| 22 | Alcorcon | 42 | 29 | 6 | 11 | 25 | 37 | 71 | -34 |