

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 1-1 | 옥스퍼드 유나이티드 |
| 2024-08-31 | 잉글랜드 2부 | 옥스퍼드 유나이티드 | 3-1 | 프레스턴 |
옥스퍼드 유나이티드 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-12-07 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-11-29 | 잉글랜드 2부 | Ipswich | 1-2 | 홈승 |
| 2025-11-26 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 1-1 | 원정무 |
| 2025-11-23 | 잉글랜드 2부 | 미들즈브러 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-11-09 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-11-05 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 3-0 | 홈패 |
| 2025-11-02 | 잉글랜드 2부 | 밀월 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-10-25 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-10-23 | 잉글랜드 2부 | Wrexham | 1-0 | 원정패 |
프레스턴 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-12-07 | 잉글랜드 2부 | Wrexham | 1-1 | 홈무 |
| 2025-11-30 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 2-3 | 원정승 |
| 2025-11-26 | 잉글랜드 2부 | Watford | 1-1 | 원정무 |
| 2025-11-22 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-11-08 | 잉글랜드 2부 | 밀월 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-11-06 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-11-02 | 잉글랜드 2부 | 사우샘프턴 | 0-2 | 원정승 |
| 2025-10-25 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 2-3 | 홈승 |
| 2025-10-22 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 1-0 | 홈패 |
옥스퍼드 유나이티드 라인업
옥스퍼드 유나이티드 포메이션 (5-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Jamie Cumming |
| D | 22 | Greg Leigh |
| D | 3 | Ciaron Brown |
| D | 29 | Ben Davies |
| D | 6 | Michał Helik |
| D | 24 | Hidde ter Avest |
| M | 11 | Ole Romeny |
| M | 4 | Will Vaulks |
| M | 14 | Brian De Keersmaecker |
| F | 27 | Will Lankshear |
| F | 16 | Nik Prelec |
프레스턴 라인업
프레스턴 포메이션 (3-4-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Daniel Iversen |
| D | 16 | Andrew Hughes |
| D | 14 | Jordan Storey |
| D | 42 | Odeluga Offiah |
| M | 26 | Thierry Small |
| M | 21 | Alfie Devine |
| M | 5 | Harrison Armstrong |
| M | 2 | Pol Valentín |
| F | 4 | Benjamin Whiteman |
| F | 9 | Daniel Jebbison |
| F | 17 | Lewis Dobbin |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.66 | 3.25 | 2.66 |
| Bet365 | 2.70 | 3.30 | 2.70 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코번트리 | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | 30 |
| 2 | 미들즈브러 | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 33 | 22 | 11 |
| 3 | 프레스턴 | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 4 | 밀월 | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 25 | 29 | -4 |
| 5 | Ipswich | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 |
| 6 | 헐 시티 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 36 | 35 | 1 |
| 7 | 스토크 시티 | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 28 | 20 | 8 |
| 8 | 레스터 시티 | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 |
| 9 | QPR | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 |
| 10 | 사우샘프턴 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | 5 |
| 11 | 브리스톨 시티 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 12 | 더비 카운티 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 | 29 | 1 |
| 13 | 버밍엄 | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 |
| 14 | Watford | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | 2 |
| 15 | Wrexham | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | 1 |
| 16 | 웨스트 브롬 | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 17 | 찰턴 | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 18 | 셰필드 유나이티드 | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 |
| 19 | 스완지 시티 | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 |
| 20 | 블랙번 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 |
| 21 | 포츠머스 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 |
| 22 | 옥스퍼드 유나이티드 | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 23 | Norwich | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 |
| 24 | 셰필드 웬즈데이 | 20 | -9 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | -25 |