

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 월드컵예선-아시아 | 이라크 | 1-0 | 팔레스타인 |
팔레스타인 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 월드컵예선-아시아 | 요르단 | 3-1 | 원정패 |
| 2024-11-19 | 월드컵예선-아시아 | 대한민국 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-11-15 | 월드컵예선-아시아 | 오만 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-10-16 | 월드컵예선-아시아 | 쿠웨이트 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-10-11 | 월드컵예선-아시아 | 이라크 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-09-10 | 월드컵예선-아시아 | 요르단 | 3-1 | 홈패 |
| 2024-09-05 | 월드컵예선-아시아 | 대한민국 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-06-11 | 월드컵예선-아시아 | 호주 | 5-0 | 원정패 |
| 2024-01-30 | World Asian Cup | 카타르 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-01-24 | World Asian Cup | 홍콩 | 0-3 | 원정승 |
이라크 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 월드컵예선-아시아 | 쿠웨이트 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-11-20 | 월드컵예선-아시아 | 오만 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-11-15 | 월드컵예선-아시아 | 요르단 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-10-15 | 월드컵예선-아시아 | 대한민국 | 3-2 | 원정패 |
| 2024-10-11 | 월드컵예선-아시아 | 팔레스타인 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-09-11 | 월드컵예선-아시아 | 쿠웨이트 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-09-06 | 월드컵예선-아시아 | 오만 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-06-06 | 월드컵예선-아시아 | 인도네시아 | 0-2 | 원정승 |
| 2024-01-29 | Asian Cup | 요르단 | 3-2 | 홈패 |
| 2024-01-24 | Asian Cup | 베트남 | 2-3 | 홈승 |
팔레스타인 라인업
팔레스타인 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | Rami Hamada |
| D | 14 | Ahmed Taha |
| 14 | Ahmad Taha | |
| D | 20 | Ameed Mahajneh |
| D | 15 | Michel Termanini |
| D | 7 | Mus'ab Al Battat |
| M | 23 | Ataa Jaber |
| M | 6 | Oday Kharoub |
| M | 9 | Tamer Seyam |
| 8 | Hamed Hamdan | |
| M | 8 | Hamed Hemdan |
| M | 11 | Oday Dabbagh |
| F | 19 | Wessam Abou Ali |
이라크 라인업
이라크 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Ahmed Basil |
| D | 6 | Akam Hashim |
| D | 4 | Munaf Younus |
| D | 2 | Rebin Sulaka |
| M | 15 | Ahmed Al Hajjaj |
| M | 16 | Amir Al Ammari |
| M | 14 | Amjad Attwan |
| M | 8 | Ibrahim Bayesh |
| F | 17 | Ali Jasim |
| F | 19 | Youssef Amyn |
| F | 18 | Aymen Hussein |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.00 | 3.25 | 1.77 |
| Bet365 | 5.50 | 3.20 | 1.80 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 이란 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | 아랍에미리트 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 우즈베키스탄 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | 오만 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 키르기스스탄 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | 북한 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |