

CD 팔레스티노 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | 칠레 1부 | 코브레살 | 0-2 | 원정승 |
| 2024-03-24 | 칠레 1부 | 에베르톤 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-03-18 | 칠레 1부 | 우니온 라칼레라 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-03-10 | 칠레 1부 | 오이긴스 FC | 0-1 | 원정승 |
| 2024-03-06 | 남미 코파 | Nacional Asuncion | 0-2 | 원정승 |
| 2024-03-03 | 칠레 1부 | 우니베르시다드 카톨리카 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-02-28 | 남미 코파 | Portuguesa FC | 1-2 | 홈승 |
| 2024-02-25 | 칠레 1부 | Cobreloa | 0-5 | 홈승 |
| 2024-02-21 | 남미 코파 | Portuguesa FC | 1-2 | 원정승 |
| 2023-12-10 | 칠레 1부 | 오이긴스 FC | 0-1 | 원정승 |
Bolívar 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | Primera División | Oriente Petrolero | 2-4 | 홈승 |
| 2024-03-15 | Primera División | Jorge Wilstermann | 1-2 | 홈승 |
| 2024-03-11 | Primera División | The Strongest | 2-1 | 원정패 |
| 2024-03-03 | Primera División | Jorge Wilstermann | 1-2 | 원정승 |
| 2024-02-26 | Primera División | The Strongest | 4-4 | 홈무 |
| 2024-02-22 | Primera División | Oriente Petrolero | 0-2 | 원정승 |
| 2023-12-06 | Primera División | Santa Cruz | 3-1 | 원정패 |
| 2023-12-02 | Primera División | Real Tomayapo | 1-4 | 홈승 |
| 2023-11-26 | Primera División | Atlético Palmaflor | 1-7 | 원정승 |
| 2023-11-12 | Primera División | Independiente Petrolero | 1-5 | 홈승 |
CD 팔레스티노 라인업
CD 팔레스티노 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | C. Rigamonti |
| D | 28 | D. Zúñiga |
| D | 13 | C. Suárez |
| D | 17 | I. Román |
| D | 3 | B. Rojas |
| M | 10 | M. Dávila |
| M | 5 | N. Linares |
| M | 8 | F. Cornejo |
| F | 11 | J. Benítez |
| F | 9 | G. Sosa |
| F | 7 | B. Carrasco |
Bolívar 라인업
Bolívar 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | C. Lampe |
| D | 4 | José Sagredo |
| D | 2 | Jesús Sagredo |
| D | 44 | R. Orihuela |
| D | 22 | Y. Rocha |
| M | 11 | R. Vaca |
| M | 23 | L. Justiniano |
| M | 20 | F. Saucedo |
| F | 10 | Bruno Sávio |
| F | 19 | Francisco da Costa |
| F | 9 | C. Algarañaz |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.77 | 3.90 | 4.50 |
| Bet365 | 1.70 | 3.75 | 5.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플루미넨시 FC | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 콜로-콜로 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 알리안사 리마 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |