 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 남미 코파 | LDU 키토 | 3-0 | SE 파우메이라스 | 
 SE 파우메이라스 최근 기록
SE 파우메이라스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 브라질 1부 | 크루제이루 EC | 0-0 | 홈무 | 
| 2025-10-24 | 남미 코파 | LDU 키토 | 3-0 | 원정패 | 
| 2025-10-20 | 브라질 1부 | CR 플라멩구 | 3-2 | 원정패 | 
| 2025-10-16 | 브라질 1부 | CA 브라간치누 | 1-5 | 홈승 | 
| 2025-10-12 | 브라질 1부 | 유벤투데 | 1-4 | 홈승 | 
| 2025-10-06 | 브라질 1부 | 상파울루 FC | 2-3 | 원정승 | 
| 2025-10-02 | 브라질 1부 | CR 바스쿠 다 가마 | 0-3 | 홈승 | 
| 2025-09-29 | 브라질 1부 | 바이아 | 1-0 | 원정패 | 
| 2025-09-25 | 남미 코파 | 리버 플레이트 | 1-3 | 홈승 | 
| 2025-09-21 | 브라질 1부 | 포르탈레자 EC | 1-4 | 홈승 | 
 LDU 키토 최근 기록
LDU 키토 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 남미 코파 | SE 파우메이라스 | 0-3 | 홈승 | 
| 2025-10-18 | Serie A | FC 바르셀로나 SC | 0-3 | 홈승 | 
| 2025-10-05 | Serie A | 우니베르시다드 카톨리카 | 2-2 | 원정무 | 
| 2025-09-29 | Serie A | 테크니코 Uni. | 1-3 | 원정승 | 
| 2025-09-26 | 남미 코파 | 상파울루 FC | 0-1 | 원정승 | 
| 2025-09-22 | Serie A | 우니베르시다드 카톨리카 | 4-2 | 홈패 | 
| 2025-09-19 | 남미 코파 | 상파울루 FC | 0-2 | 홈승 | 
| 2025-09-13 | Serie A | Libertad | 0-1 | 원정승 | 
| 2025-08-31 | Serie A | 마카라 | 1-1 | 홈무 | 
| 2025-08-25 | Serie A | El Nacional | 1-0 | 원정패 | 
 SE 파우메이라스 라인업
SE 파우메이라스 라인업 SE 파우메이라스 포메이션 (3-5-2)
SE 파우메이라스 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Carlos Miguel | 
| D | 26 | Murilo | 
| D | 15 | Gustavo Gómez | 
| D | 3 | Bruno Fuchs | 
| M | 22 | Joaquín Piquerez | 
| M | 19 | Ramón Sosa | 
| M | 8 | Andreas Pereira | 
| M | 18 | Mauricio | 
| M | 40 | Allan | 
| F | 42 | José López | 
| F | 9 | Vitor Roque | 
 LDU 키토 라인업
LDU 키토 라인업 LDU 키토 포메이션 (3-5-2)
LDU 키토 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 22 | Alexander Domínguez | 
| D | 33 | Leonel Quiñónez | 
| D | 4 | Ricardo Adé | 
| D | 3 | Richard Mina | 
| M | 28 | Josué Cuero | 
| M | 15 | Gabriel Villamil | 
| M | 8 | Carlos Gruezo | 
| M | 20 | Fernando Cornejo | 
| M | 14 | José Quintero | 
| F | 16 | Jeison Medina | 
| F | 9 | Lisandro Alzugaray | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.20 | 7.00 | 12.50 | 
| Bet365 | 1.18 | 6.50 | 15.00 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스투디안테스 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 
| 2 | 보타포구 FR | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 
| 3 | 우니베르시다드 데 칠레 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 
| 4 | Carabobo FC | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |