

파나마 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | World CONCACAF Gold Cup | Grenada | 1-3 | 홈승 |
| 2021-07-18 | World CONCACAF Gold Cup | 온두라스 | 3-2 | 홈패 |
| 2021-07-14 | World CONCACAF Gold Cup | 카타르 | 3-3 | 원정무 |
| 2019-06-08 | 국제 친선 | 우루과이 | 3-0 | 원정패 |
| 2019-06-04 | 국제 친선 | 콜롬비아 | 3-0 | 원정패 |
| 2019-03-24 | 국제 친선 | 브라질 | 1-1 | 원정무 |
| 2018-06-29 | World World Cup | 튀니지 | 2-1 | 홈패 |
| 2018-06-24 | World World Cup | 잉글랜드 | 6-1 | 원정패 |
| 2018-06-19 | World World Cup | 벨기에 | 3-0 | 원정패 |
코스타리카 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | CONCACAF Gold Cup | 캐나다 | 2-0 | 홈패 |
| 2021-07-21 | CONCACAF Gold Cup | 자메이카 | 0-1 | 홈승 |
| 2021-07-17 | CONCACAF Gold Cup | Suriname | 1-2 | 원정승 |
| 2021-07-13 | CONCACAF Gold Cup | Guadeloupe | 1-3 | 홈승 |
| 2021-06-10 | Friendlies | 미국 | 4-0 | 원정패 |
| 2018-06-28 | World Cup | 스위스 | 2-2 | 원정무 |
| 2018-06-22 | World Cup | 브라질 | 2-0 | 원정패 |
| 2018-06-17 | World Cup | 세르비아 | 1-0 | 홈패 |
| 2018-06-12 | Friendlies | 벨기에 | 4-1 | 원정패 |
| 2018-06-08 | Friendlies | 잉글랜드 | 2-0 | 원정패 |
파나마 라인업
파나마 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Luis Mejía |
| D | 15 | Éric Davis |
| D | 16 | Andrés Andrade |
| D | 4 | Fidel Escobar |
| D | 23 | Michael Murillo |
| M | 20 | Aníbal Godoy |
| M | 8 | Adalberto Carrasquilla |
| M | 7 | José Luis Rodríguez |
| M | 10 | Édgar Bárcenas |
| M | 19 | Alberto Quintero |
| F | 14 | Rolando Blackburn |
코스타리카 라인업
코스타리카 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Keylor Navas |
| D | 8 | Bryan Oviedo |
| D | 15 | Francisco Calvo |
| D | 6 | Óscar Duarte |
| D | 2 | Ricardo Blanco |
| M | 20 | David Guzmán |
| M | 11 | Ariel Lassiter |
| M | 17 | Randall Leal |
| M | 5 | Celso Borges |
| M | 14 | Jimmy Marin |
| F | 9 | Manfred Ugalde |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.50 | 2.85 | 2.90 |
| Bet365 | 2.55 | 3.10 | 2.87 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캐나다 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | 16 |
| 2 | 멕시코 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 3 | 미국 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | 코스타리카 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | 파나마 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | 자메이카 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 |
| 7 | 엘살바도르 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 |
| 8 | 온두라스 | 14 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 |