 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | Australia A-League | Perth Glory | 0-2 | Melbourne Victory | 
| 2024-12-08 | Australia A-League | Melbourne Victory | 2-0 | Perth Glory | 
| 2024-03-31 | Australia A-League | Melbourne Victory | 2-1 | Perth Glory | 
| 2024-01-06 | Australia A-League | Perth Glory | 2-3 | Melbourne Victory | 
| 2023-04-09 | Australia A-League | Melbourne Victory | 0-0 | Perth Glory | 
| 2023-01-21 | Australia A-League | Perth Glory | 3-1 | Melbourne Victory | 
| 2022-04-06 | Australia A-League | Perth Glory | 0-1 | Melbourne Victory | 
| 2021-12-05 | Australia A-League | Melbourne Victory | 0-3 | Perth Glory | 
| 2021-05-09 | Australia A-League | Perth Glory | 2-1 | Melbourne Victory | 
| 2021-01-26 | Australia A-League | Melbourne Victory | 2-1 | Perth Glory | 
| 2020-08-08 | Australia A-League | Perth Glory | 0-4 | Melbourne Victory | 
| 2020-02-01 | Australia A-League | Perth Glory | 2-2 | Melbourne Victory | 
| 2019-11-29 | Australia A-League | Melbourne Victory | 1-0 | Perth Glory | 
| 2019-03-30 | Australia A-League | Perth Glory | 0-2 | Melbourne Victory | 
| 2019-02-10 | Australia A-League | Melbourne Victory | 1-2 | Perth Glory | 
| 2018-10-28 | Australia A-League | Melbourne Victory | 2-3 | Perth Glory | 
 Perth Glory 최근 기록
Perth Glory 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | Australia A-League | Melbourne City | 4-0 | 원정패 | 
| 2025-10-18 | Australia A-League | Wellington Phoenix | 2-2 | 홈무 | 
| 2025-05-04 | Australia A-League | Wellington Phoenix | 0-2 | 원정승 | 
| 2025-04-27 | Australia A-League | Auckland | 1-0 | 원정패 | 
| 2025-04-12 | Australia A-League | Adelaide United | 1-4 | 홈승 | 
| 2025-04-05 | Australia A-League | Western United | 3-1 | 원정패 | 
| 2025-03-30 | Australia A-League | Central Coast Mariners | 3-1 | 원정패 | 
| 2025-03-15 | Australia A-League | Brisbane Roar | 3-1 | 홈패 | 
| 2025-03-02 | Australia A-League | Western Sydney Wanderers | 4-1 | 원정패 | 
| 2025-02-22 | Australia A-League | Sydney | 0-0 | 홈무 | 
 Melbourne Victory 최근 기록
Melbourne Victory 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | Australia A-League | Newcastle Jets | 5-2 | 원정패 | 
| 2025-10-18 | Australia A-League | Auckland | 0-0 | 홈무 | 
| 2025-05-31 | Australia A-League | Melbourne City | 1-0 | 원정패 | 
| 2025-05-24 | Australia A-League | Auckland | 0-2 | 원정승 | 
| 2025-05-17 | Australia A-League | Auckland | 1-0 | 홈패 | 
| 2025-05-10 | Australia A-League | Western Sydney Wanderers | 1-2 | 원정승 | 
| 2025-05-04 | Australia A-League | Newcastle Jets | 1-1 | 홈무 | 
| 2025-04-25 | Australia A-League | Macarthur | 1-2 | 원정승 | 
| 2025-04-19 | Australia A-League | Auckland | 2-0 | 홈패 | 
| 2025-04-12 | Australia A-League | Wellington Phoenix | 2-3 | 원정승 | 
 Perth Glory 라인업
Perth Glory 라인업 Perth Glory 포메이션 (4-4-2)
Perth Glory 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 29 | Matthew Sutton | 
| D | 19 | Joshua Risdon | 
| D | 4 | Scott Wootton | 
| D | 45 | Brian Kaltack | 
| D | 2 | Charbel Shamoon | 
| M | 11 | Lachlan Wales | 
| M | 8 | Callum Timmins | 
| M | 18 | Rhys Bozinovski | 
| M | 27 | William Freney | 
| F | 34 | Tom Lawrence | 
| F | 22 | Adam Taggart | 
 Melbourne Victory 라인업
Melbourne Victory 라인업 Melbourne Victory 포메이션 (4-2-3-1)
Melbourne Victory 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 25 | Jack Duncan | 
| D | 2 | Jason Davidson | 
| D | 4 | Lachlan Jackson | 
| D | 22 | Joshua Rawlins | 
| D | 16 | Joshua Inserra | 
| M | 8 | Jordi Valadon | 
| M | 10 | Denis Genreau | 
| M | 14 | Matthew Grimaldi | 
| M | 64 | Juan Mata | 
| M | 23 | Keegan Jelacic | 
| F | 9 | Nikos Vergos | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 3.60 | 2.30 | 
| Bet365 | 3.00 | 3.75 | 2.20 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 
| 2 | Wellington Phoenix | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 
| 3 | Auckland | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | Newcastle Jets | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 5 | Sydney | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 6 | Adelaide United | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 7 | Brisbane Roar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 8 | Macarthur | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 9 | Central Coast Mariners | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 10 | Western Sydney Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 11 | Melbourne Victory | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 
| 12 | Perth Glory | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |