

플라텐세 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 아르헨티나 1부 | 아르세날 FC | 1-2 | 홈승 |
| 2021-08-07 | 아르헨티나 1부 | 뉴얼스 올드 보이스 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-08-01 | 아르헨티나 1부 | CA 인데펜디엔테 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-07-29 | 아르헨티나 1부 | CA 사르미엔토 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-07-24 | 아르헨티나 1부 | 알도시비 | 1-0 | 홈패 |
| 2021-07-18 | 아르헨티나 1부 | 힘나시아 라플라타 | 2-2 | 원정무 |
| 2021-05-10 | 아르헨티나 1부 | 로사리오 센트랄 | 1-4 | 홈승 |
| 2021-05-04 | 아르헨티나 1부 | 에스투디안테스 | 2-0 | 원정패 |
| 2021-04-27 | 아르헨티나 1부 | 알도시비 | 2-0 | 홈패 |
| 2021-04-20 | 아르헨티나 1부 | CA 반피엘드 | 0-1 | 원정승 |
보카 주니어스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-22 | 아르헨티나 1부 | CA 파트로나토 | 0-1 | 홈승 |
| 2021-08-16 | 아르헨티나 1부 | 에스투디안테스 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-08-09 | 아르헨티나 1부 | 아르헨티노스 주니어스 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-08-02 | 아르헨티나 1부 | CA 타예레스 | 0-0 | 원정무 |
| 2021-07-28 | 아르헨티나 1부 | CA 산로렌소 | 2-0 | 홈패 |
| 2021-07-25 | 아르헨티나 1부 | CA 반피엘드 | 0-0 | 원정무 |
| 2021-07-21 | 코파 리베르타도레스 | 아틀레치쿠 미네이루 | 0-0 | 원정무 |
| 2021-07-17 | 아르헨티나 1부 | 우니온 데 산타페 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-07-14 | 코파 리베르타도레스 | 아틀레치쿠 미네이루 | 0-0 | 홈무 |
| 2021-06-01 | 아르헨티나 1부 | 라싱 클루브 | 0-0 | 원정무 |
플라텐세 라인업
플라텐세 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | J. De Olivera |
| D | 4 | A. Schott |
| D | 3 | J. Infante |
| D | 32 | L. Acevedo |
| D | 30 | F. Cardozo |
| M | 25 | F. Curuchet |
| M | 21 | I. Gómez |
| M | 35 | N. Bertolo |
| M | 8 | M. Bogado |
| F | 37 | F. Monzón |
| F | 9 | B. Mansilla |
보카 주니어스 라인업
보카 주니어스 포메이션 (4-3-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | A. Rossi |
| D | 37 | A. Sández |
| D | 24 | C. Izquierdoz |
| D | 17 | L. Advíncula |
| D | 6 | M. Rojo |
| M | 16 | A. Molinas |
| M | 20 | J. Ramírez |
| M | 23 | D. González |
| M | 33 | A. Varela |
| F | 38 | L. Vázquez |
| F | 29 | N. Briasco |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.00 | 3.45 | 1.74 |
| Bet365 | 4.50 | 3.30 | 1.85 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA 콜론 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| 2 | 에스투디안테스 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | 리버 플레이트 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 25 | 11 | 14 |
| 4 | 라싱 클루브 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 5 | CA 산로렌소 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 6 | CA 반피엘드 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 7 | 아르헨티노스 주니어스 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 8 | 로사리오 센트랄 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 9 | CA 센트랄 코르도바 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 10 | CD 고도이크루스 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 11 | 플라텐세 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 |
| 12 | 아르세날 FC | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| 13 | 알도시비 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 |