

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 잉글랜드 2부 | 포츠머스 | 1-0 | 블랙번 |
| 2025-01-16 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 3-0 | 포츠머스 |
포츠머스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-11-29 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-11-27 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-11-23 | 잉글랜드 2부 | 밀월 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-11-08 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 3-2 | 원정패 |
| 2025-11-06 | 잉글랜드 2부 | Wrexham | 0-0 | 홈무 |
| 2025-11-02 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 4-0 | 원정패 |
| 2025-10-25 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-10-22 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-10-19 | 잉글랜드 2부 | 레스터 시티 | 1-1 | 원정무 |
블랙번 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 잉글랜드 2부 | 옥스퍼드 유나이티드 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-12-03 | 잉글랜드 2부 | Ipswich | 1-1 | 홈무 |
| 2025-11-30 | 잉글랜드 2부 | Wrexham | 1-1 | 원정무 |
| 2025-11-27 | 잉글랜드 2부 | QPR | 1-0 | 홈패 |
| 2025-11-22 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-11-08 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-11-05 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-11-01 | 잉글랜드 2부 | 레스터 시티 | 0-2 | 원정승 |
| 2025-10-25 | 잉글랜드 2부 | 사우샘프턴 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-10-22 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 3-1 | 홈패 |
포츠머스 라인업
포츠머스 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Nicolas Schmid |
| D | 22 | Zak Swanson |
| D | 17 | Ibane Bowat |
| D | 14 | Hayden Matthews |
| D | 24 | Terry Devlin |
| M | 21 | Andre Dozzell |
| M | 8 | John Swift |
| M | 23 | Josh Murphy |
| M | 36 | Conor Chaplin |
| M | 47 | Yang Min-hyeok |
| F | 49 | Callum Lang |
블랙번 라인업
블랙번 포메이션 (3-4-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Aynsley Pears |
| D | 4 | Yuri Ribeiro |
| D | 15 | Sean McLoughlin |
| D | 12 | Lewis Miller |
| M | 14 | Dion De Neve |
| M | 8 | Sidnei Tavares |
| M | 25 | Ryoya Morishita |
| M | 2 | Ryan Alebiosu |
| F | 10 | Todd Cantwell |
| F | 11 | Andri Guðjohnsen |
| F | 23 | Yuki Ohashi |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.66 | 3.25 | 2.66 |
| Bet365 | 2.70 | 3.30 | 2.60 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코번트리 | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | 30 |
| 2 | 미들즈브러 | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 33 | 22 | 11 |
| 3 | 프레스턴 | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 4 | 밀월 | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 25 | 29 | -4 |
| 5 | Ipswich | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 |
| 6 | 헐 시티 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 36 | 35 | 1 |
| 7 | 스토크 시티 | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 28 | 20 | 8 |
| 8 | 레스터 시티 | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 |
| 9 | QPR | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 |
| 10 | 사우샘프턴 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | 5 |
| 11 | 브리스톨 시티 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 12 | 버밍엄 | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 |
| 13 | Watford | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | 2 |
| 14 | Wrexham | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | 1 |
| 15 | 웨스트 브롬 | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 16 | 더비 카운티 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 |
| 17 | 찰턴 | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 18 | 셰필드 유나이티드 | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 |
| 19 | 스완지 시티 | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 |
| 20 | 블랙번 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 |
| 21 | 포츠머스 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 |
| 22 | 옥스퍼드 유나이티드 | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 23 | Norwich | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 |
| 24 | 셰필드 웬즈데이 | 19 | -9 | 1 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 |