

Portugal U21 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | World UEFA U21 Championship | England U21 | 1-0 | 원정패 |
| 2023-06-28 | World UEFA U21 Championship | Belgium U21 | 1-2 | 홈승 |
| 2023-06-25 | World UEFA U21 Championship | Netherlands U21 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-06-22 | World UEFA U21 Championship | Georgia U21 | 2-0 | 원정패 |
| 2021-06-07 | World UEFA U21 Championship | Germany U21 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-06-04 | World UEFA U21 Championship | Spain U21 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-06-01 | World UEFA U21 Championship | Italy U21 | 3-3 | 홈무 |
| 2021-04-01 | World UEFA U21 Championship | Switzerland U21 | 0-3 | 원정승 |
| 2021-03-29 | World UEFA U21 Championship | England U21 | 0-2 | 홈승 |
| 2021-03-26 | World UEFA U21 Championship | Croatia U21 | 0-1 | 홈승 |
France U21 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | World UEFA U21 Championship | Ukraine U21 | 3-1 | 홈패 |
| 2023-06-29 | World UEFA U21 Championship | Switzerland U21 | 1-4 | 원정승 |
| 2023-06-26 | World UEFA U21 Championship | Norway U21 | 0-1 | 원정승 |
| 2023-06-23 | World UEFA U21 Championship | Italy U21 | 1-2 | 홈승 |
| 2021-06-01 | World UEFA U21 Championship | Netherlands U21 | 2-1 | 원정패 |
| 2021-04-01 | World UEFA U21 Championship | Iceland U21 | 0-2 | 원정승 |
| 2021-03-29 | World UEFA U21 Championship | Russia U21 | 0-2 | 원정승 |
| 2021-03-26 | World UEFA U21 Championship | Denmark U21 | 1-0 | 홈패 |
Portugal U21 라인업
Portugal U21 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Samuel Soares |
| D | 5 | Rafael Rodrigues |
| D | 3 | João Muniz |
| D | 4 | Chico Lamba |
| D | 2 | Rodrigo Pinheiro |
| M | 8 | Paulo Bernardo |
| M | 6 | Diogo Nascimento |
| M | 7 | Mateus Fernandes |
| F | 21 | Roger Fernandes |
| F | 11 | Tiago Tomás |
| F | 17 | Geovany Quenda |
France U21 라인업
France U21 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 16 | G. Restes |
| D | 3 | Q. Merlin |
| D | 2 | C. Lukeba |
| D | 4 | C. Matsima |
| D | 5 | K. Sildillia |
| M | 19 | I. Doukouré |
| M | 20 | A. Diouf |
| M | 7 | M. Tel |
| M | 8 | J. Lepenant |
| M | 10 | W. Odobert |
| F | 9 | M. Abline |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.62 | 3.40 | 2.40 |
| Bet365 | 2.75 | 3.50 | 2.40 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Italy U21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Slovakia U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Romania U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |