

Portugal U21 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | World UEFA U21 Championship | France U21 | 0-0 | 홈무 |
| 2023-07-03 | World UEFA U21 Championship | England U21 | 1-0 | 원정패 |
| 2023-06-28 | World UEFA U21 Championship | Belgium U21 | 1-2 | 홈승 |
| 2023-06-25 | World UEFA U21 Championship | Netherlands U21 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-06-22 | World UEFA U21 Championship | Georgia U21 | 2-0 | 원정패 |
| 2021-06-07 | World UEFA U21 Championship | Germany U21 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-06-04 | World UEFA U21 Championship | Spain U21 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-06-01 | World UEFA U21 Championship | Italy U21 | 3-3 | 홈무 |
| 2021-04-01 | World UEFA U21 Championship | Switzerland U21 | 0-3 | 원정승 |
| 2021-03-29 | World UEFA U21 Championship | England U21 | 0-2 | 홈승 |
Poland U21 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | World UEFA U21 Championship | Georgia U21 | 2-1 | 홈패 |
Portugal U21 라인업
Portugal U21 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Samuel Soares |
| D | 13 | Flávio Nazinho |
| D | 3 | João Muniz |
| D | 4 | Chico Lamba |
| D | 2 | Rodrigo Pinheiro |
| M | 8 | Paulo Bernardo |
| M | 6 | Diogo Nascimento |
| M | 10 | Pedro Santos |
| F | 21 | Roger Fernandes |
| F | 9 | Henrique Araújo |
| F | 17 | Geovany Quenda |
Poland U21 라인업
Poland U21 포메이션 (5-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | K. Tobiasz |
| D | 14 | A. Pyrka |
| D | 15 | M. Gurgul |
| D | 2 | A. Mosór |
| D | 3 | P. Peda |
| D | 18 | D. Marczuk |
| M | 17 | M. Fornalczyk |
| M | 8 | J. Kałuziński |
| M | 6 | M. Łęgowski |
| M | 10 | K. Kozłowski |
| F | 9 | F. Szymczak |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.36 | 4.75 | 6.50 |
| Bet365 | 1.38 | 5.00 | 7.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Italy U21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Slovakia U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Romania U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |