

Puerto Cabello 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-14 | 남미 코파 | Defensor Sporting | 1-0 | 원정패 |
| 2024-02-07 | 남미 코파 | Defensor Sporting | 2-3 | 홈승 |
| 2024-01-27 | World Friendlies Clubs | Caracas FC | 1-1 | 홈무 |
| 2023-06-28 | 코파 수다메리카나 | 데포르테스 톨리마 | 3-1 | 원정패 |
| 2023-06-07 | 코파 수다메리카나 | Tigre | 2-1 | 원정패 |
| 2023-05-24 | 코파 수다메리카나 | 상파울루 FC | 2-0 | 홈패 |
| 2023-05-04 | 코파 수다메리카나 | Tigre | 3-0 | 홈패 |
| 2023-04-19 | 코파 수다메리카나 | 상파울루 FC | 2-0 | 원정패 |
| 2023-04-07 | 코파 수다메리카나 | 데포르테스 톨리마 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-03-08 | 코파 수다메리카나 | Caracas FC | 0-1 | 원정승 |
나시오날 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 | 프리메라 디비시온 - 아페르투라 | CA 리버 플레이트 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-01-24 | Friendlies Clubs | CA 페냐롤 | 0-2 | 원정승 |
| 2024-01-20 | Friendlies Clubs | 콜로-콜로 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-01-18 | Friendlies Clubs | CA 페냐롤 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-01-14 | Friendlies Clubs | 우니온 데 산타페 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-12-08 | 클라우수라 | CA 토크 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-12-05 | 클라우수라 | Defensor Sporting | 0-1 | 홈승 |
| 2023-11-27 | 클라우수라 | 몬테비데오 원더러스 | 1-3 | 홈승 |
| 2023-11-21 | 클라우수라 | CA 페닉스 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-11-16 | 클라우수라 | Danubio | 3-1 | 홈패 |
Puerto Cabello 라인업
Puerto Cabello 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | G. Schiavone |
| D | 28 | F. Cobos |
| D | 32 | C. Moreno |
| D | 4 | C. Rivero |
| D | 5 | K. Silva |
| M | 11 | R. Rojas |
| M | 22 | F. Bravo |
| M | 23 | J. Congo |
| M | 77 | R. Celis |
| F | 7 | M. Fedor |
| F | 99 | S. Okitokandjo |
나시오날 라인업
나시오날 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | L. Mejía |
| D | 11 | G. Báez |
| D | 23 | D. Polenta |
| D | 3 | J. Izquierdo |
| D | 14 | L. Lozano |
| M | 16 | A. Castro |
| M | 26 | L. Sanabria |
| M | 30 | C. Ebere |
| M | 10 | M. Pereyra |
| M | 7 | A. Galeano |
| F | 20 | G. Carneiro |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.35 | 3.25 | 2.30 |
| Bet365 | 3.30 | 3.20 | 2.20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플루미넨시 FC | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 콜로-콜로 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 알리안사 리마 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |