 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 | 중국 슈퍼리그 | 스자좡 융창 | 3-2 | Qingdao Youth Island | 
 Qingdao Youth Island 최근 기록
Qingdao Youth Island 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | 중국 슈퍼리그 | 톈진 테다 | 2-1 | 원정패 | 
| 2024-07-21 | 중국 슈퍼리그 | Meizhou Kejia | 3-3 | 홈무 | 
| 2024-07-13 | 중국 슈퍼리그 | Hangzhou Greentown | 2-5 | 홈승 | 
| 2024-07-07 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Jonoon | 3-1 | 원정패 | 
| 2024-06-30 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 1-0 | 홈패 | 
| 2024-06-25 | 중국 슈퍼리그 | 허난 젠예 | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-06-16 | 중국 슈퍼리그 | Wuhan Three Towns | 1-0 | 홈패 | 
| 2024-05-26 | 중국 슈퍼리그 | Chengdu Better City | 7-0 | 원정패 | 
| 2024-05-22 | 중국 슈퍼리그 | 창춘 야타이 | 2-2 | 홈무 | 
| 2024-05-18 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 상강 | 5-3 | 홈패 | 
 스자좡 융창 최근 기록
스자좡 융창 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | 중국 슈퍼리그 | 창춘 야타이 | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-07-22 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 5-0 | 홈패 | 
| 2024-07-12 | 중국 슈퍼리그 | Wuhan Three Towns | 1-1 | 홈무 | 
| 2024-07-06 | 중국 슈퍼리그 | Sichuan Jiuniu | 1-1 | 홈무 | 
| 2024-06-30 | 중국 슈퍼리그 | Chengdu Better City | 4-0 | 원정패 | 
| 2024-06-26 | 중국 슈퍼리그 | 베이징 궈안 | 4-0 | 원정패 | 
| 2024-06-16 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Jonoon | 1-0 | 홈패 | 
| 2024-05-26 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 상강 | 4-1 | 원정패 | 
| 2024-05-21 | 중국 슈퍼리그 | Nantong Zhiyun | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-05-17 | 중국 슈퍼리그 | 톈진 테다 | 4-2 | 홈패 | 
 Qingdao Youth Island 라인업
Qingdao Youth Island 라인업 Qingdao Youth Island 포메이션 (4-2-3-1)
Qingdao Youth Island 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 35 | Shi Xiaotian | 
| D | 3 | Zhao Honglüe | 
| D | 5 | Liu Pujin | 
| D | 4 | Jin Yangyang | 
| D | 32 | Chen Yuhao | 
| M | 20 | Matheus Índio | 
| M | 17 | Chen Po-liang | 
| M | 11 | Alan | 
| M | 14 | Feng Gang | 
| M | 10 | Nelson da Luz | 
| F | 19 | J. Beauguel | 
 스자좡 융창 라인업
스자좡 융창 라인업 스자좡 융창 포메이션 (5-4-1)
스자좡 융창 포메이션 (5-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 28 | Han Rongze | 
| D | 32 | Sun Ming Him | 
| D | 36 | Yang Yun | 
| D | 6 | A. Obileye | 
| D | 15 | Wang Peng | 
| D | 7 | Zheng Dalun | 
| M | 31 | V. Solomon-Otabor | 
| M | 8 | Zhao Yingjie | 
| M | 19 | G. Zhukov | 
| M | 10 | O. Maritu | 
| F | 9 | Héber | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.77 | 3.70 | 3.85 | 
| Bet365 | 1.80 | 3.80 | 4.10 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |