

Qingdao Youth Island 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 | 중국 슈퍼리그 | Chengdu Better City | 1-1 | 원정무 |
| 2025-05-10 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 4-0 | 원정패 |
| 2025-05-06 | 중국 슈퍼리그 | Sichuan Jiuniu | 0-0 | 홈무 |
| 2025-05-02 | 중국 슈퍼리그 | Meizhou Kejia | 1-3 | 홈승 |
| 2025-04-27 | 중국 슈퍼리그 | Hangzhou Greentown | 2-1 | 원정패 |
| 2025-04-20 | 중국 슈퍼리그 | Dalian Zhixing | 0-2 | 홈승 |
| 2025-04-15 | 중국 슈퍼리그 | 산둥 타이산 | 5-1 | 홈패 |
| 2025-04-06 | 중국 슈퍼리그 | 톈진 테다 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-04-01 | 중국 슈퍼리그 | 허난 젠예 | 2-3 | 원정승 |
| 2025-03-28 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 상강 | 3-3 | 홈무 |
Yunnan Yukun 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 중국 슈퍼리그 | Meizhou Kejia | 0-2 | 홈승 |
| 2025-05-11 | 중국 슈퍼리그 | 톈진 테다 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-05-05 | 중국 슈퍼리그 | 산둥 타이산 | 2-3 | 홈승 |
| 2025-05-01 | 중국 슈퍼리그 | Dalian Zhixing | 3-2 | 원정패 |
| 2025-04-25 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 상강 | 3-2 | 홈패 |
| 2025-04-20 | 중국 슈퍼리그 | 창춘 야타이 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-04-16 | 중국 슈퍼리그 | Chengdu Better City | 1-1 | 원정무 |
| 2025-04-12 | 중국 슈퍼리그 | Wuhan Three Towns | 3-1 | 원정패 |
| 2025-04-06 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Jonoon | 0-1 | 홈승 |
| 2025-04-02 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 3-1 | 원정패 |
Qingdao Youth Island 라인업
Qingdao Youth Island 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Li Hao |
| D | 3 | Zhao Honglue |
| D | 15 | Wang Peng |
| D | 5 | Riccieli |
| D | 22 | Yang Xi |
| M | 23 | Matheus Índio |
| M | 6 | Xu Bin |
| M | 11 | Davidson |
| M | 24 | Duan Liuyu |
| M | 10 | Nelson da Luz |
| F | 9 | A. Yakubu |
Yunnan Yukun 라인업
Yunnan Yukun 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Ma Zhen |
| D | 3 | Tsui Wang Kit |
| D | 15 | José Martínez |
| D | 18 | Yi Teng |
| D | 5 | Dilmurat Mawlanyaz |
| M | 14 | Nené |
| M | 27 | Han Zilong |
| M | 30 | Hou Yongyong |
| M | 10 | A. Ioniță |
| M | 25 | O. Maritu |
| F | 9 | Pedro Henrique |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.30 | 3.50 | 2.75 |
| Bet365 | 2.30 | 3.60 | 2.88 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상하이 상강 | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 72 | 44 | 28 |
| 2 | 상하이 선화 | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 67 | 35 | 32 |
| 3 | Chengdu Better City | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 60 | 28 | 32 |
| 4 | 베이징 궈안 | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 69 | 46 | 23 |
| 5 | 산둥 타이산 | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 69 | 46 | 23 |
| 6 | 톈진 테다 | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 |
| 7 | Hangzhou Greentown | 30 | 42 | 10 | 12 | 8 | 60 | 51 | 9 |
| 8 | Yunnan Yukun | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 47 | 52 | -5 |
| 9 | Qingdao Youth Island | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 39 | 43 | -4 |
| 10 | 허난 젠예 | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 52 | 48 | 4 |
| 11 | Dalian Zhixing | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 30 | 45 | -15 |
| 12 | Sichuan Jiuniu | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 35 | 59 | -24 |
| 13 | Wuhan Three Towns | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 34 | 62 | -28 |
| 14 | Qingdao Jonoon | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 35 | 48 | -13 |
| 15 | Meizhou Kejia | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 36 | 71 | -35 |
| 16 | 창춘 야타이 | 30 | 19 | 4 | 7 | 19 | 26 | 52 | -26 |