슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > QPR VS 코번트리 09월 30일 분석
QPR
(2승 2무 4패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2023년 09월 30일 23시 00분
코번트리
(1승 5무 2패)
시즌 통계 비교
QPR
VS
코번트리
8
경기수
8
0.9
평균득점
1.5
1.5
평균실점
1.4
8.4
총슈팅
12.8
5.6
유효슈팅
7.9
3.3
비유효슈팅
4.9
36.1
볼 점유율
51.9
4.7
코너킥
6.8
70.0
패스 성공율
82.3
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
3
0
3
QPR 승
코번트리 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2023-04-15 잉글랜드 2부 QPR 0-3 코번트리
2022-11-13 잉글랜드 2부 코번트리 2-0 QPR
2022-01-23 잉글랜드 2부 코번트리 1-2 QPR
2021-08-28 잉글랜드 2부 QPR 2-0 코번트리
2021-04-02 잉글랜드 2부 QPR 3-0 코번트리
2020-09-19 잉글랜드 2부 코번트리 3-2 QPR
QPR 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2023-09-23 잉글랜드 2부 버밍엄 0-0 원정무
2023-09-20 잉글랜드 2부 스완지 시티 1-1 홈무
2023-09-16 잉글랜드 2부 선덜랜드 3-1 홈패
2023-09-02 잉글랜드 2부 미들즈브러 0-2 원정승
2023-08-26 잉글랜드 2부 사우샘프턴 2-1 원정패
2023-08-19 잉글랜드 2부 Ipswich 1-0 홈패
2023-08-17 EFL컵 Norwich 1-0 홈패
2023-08-12 잉글랜드 2부 카디프 1-2 원정승
2023-08-05 잉글랜드 2부 Watford 4-0 원정패
2023-05-08 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 2-0 홈패
코번트리 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2023-09-26 잉글랜드 2부 허더즈필드 1-1 홈무
2023-09-20 잉글랜드 2부 카디프 3-2 원정패
2023-09-16 잉글랜드 2부 헐 시티 1-1 원정무
2023-09-02 잉글랜드 2부 Watford 3-3 홈무
2023-08-26 잉글랜드 2부 선덜랜드 0-0 홈무
2023-08-19 잉글랜드 2부 스완지 시티 1-1 원정무
2023-08-12 잉글랜드 2부 미들즈브러 0-3 홈승
2023-08-10 EFL컵 AFC 윔블던 2-1 원정패
2023-08-06 잉글랜드 2부 레스터 시티 2-1 원정패
2023-05-28 잉글랜드 2부 루턴 타운 1-1 홈무
QPR 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
QPR 포메이션 (3-4-2-1)
F
L. Dykes
F
I. Chair
F
C. Willock
M
K. Paal
M
S. Field
M
A. Dozzell
M
P. Smyth
D
M. Fox
D
S. Cook
D
O. Kakay
G
A. Begović
포지션 백넘버 이름
G 1 A. Begović
D 15 M. Fox
D 5 S. Cook
D 2 O. Kakay
M 22 K. Paal
M 8 S. Field
M 17 A. Dozzell
M 11 P. Smyth
F 10 I. Chair
F 7 C. Willock
F 9 L. Dykes
코번트리 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
코번트리 포메이션 (3-4-1-2)
F
M. Godden
F
E. Simms
F
J. Allen
M
J. Dasilva
M
L. Kelly
M
J. Eccles
M
J. Latibeaudiere
D
L. Binks
D
K. McFadzean
D
B. Thomas
G
B. Wilson
포지션 백넘버 이름
G 13 B. Wilson
D 2 L. Binks
D 5 K. McFadzean
D 4 B. Thomas
M 3 J. Dasilva
M 6 L. Kelly
M 28 J. Eccles
M 22 J. Latibeaudiere
F 8 J. Allen
F 24 M. Godden
F 9 E. Simms
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 3.00 3.30 2.35
Bet365 3.10 3.40 2.30
순위
업데이트 : 2024-05-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 레스터 시티 46 97 31 4 11 89 41 48
2 Ipswich 46 96 28 12 6 92 57 35
3 리즈 유나이티드 FC 46 90 27 9 10 81 43 38
4 사우샘프턴 46 87 26 9 11 87 63 24
5 웨스트 브롬 46 75 21 12 13 70 47 23
6 Norwich 46 73 21 10 15 79 64 15
7 헐 시티 46 70 19 13 14 68 60 8
8 미들즈브러 46 69 20 9 17 71 62 9
9 코번트리 46 64 17 13 16 70 59 11
10 프레스턴 46 63 18 9 19 56 67 -11
11 브리스톨 시티 46 62 17 11 18 53 51 2
12 카디프 46 62 19 5 22 53 70 -17
13 밀월 46 59 16 11 19 45 55 -10
14 스완지 시티 46 57 15 12 19 59 65 -6
15 Watford 46 56 13 17 16 61 61 0
16 선덜랜드 46 56 16 8 22 52 54 -2
17 스토크 시티 46 56 15 11 20 49 60 -11
18 QPR 46 56 15 11 20 47 58 -11
19 블랙번 46 53 14 11 21 60 74 -14
20 셰필드 웬즈데이 46 53 15 8 23 44 68 -24
21 플리머스 46 51 13 12 21 59 70 -11
22 버밍엄 46 50 13 11 22 50 65 -15
23 허더즈필드 46 45 9 18 19 48 77 -29
24 셰필드 유나이티드 1 0 0 0 1 1 2 -1
24 로더럼 46 27 5 12 29 37 89 -52

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.