

RAAL La Louvière 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 벨기에 1부 | SV 쥘터 바레험 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-09-29 | 벨기에 1부 | Dender | 0-0 | 원정무 |
| 2025-09-20 | 벨기에 1부 | OH Leuven | 1-2 | 원정승 |
| 2025-09-14 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-30 | 벨기에 1부 | KV 메헬렌 | 3-2 | 원정패 |
| 2025-08-25 | 벨기에 1부 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-08-17 | 벨기에 1부 | 신트트라위던 VV | 2-1 | 원정패 |
| 2025-08-10 | 벨기에 1부 | 스포르팅 샤를루아 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-03 | 벨기에 1부 | KAA 헨트 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-07-27 | 벨기에 1부 | 스탕다르 리에주 | 2-0 | 홈패 |
KVC Westerlo 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 벨기에 1부 | OH Leuven | 0-2 | 홈승 |
| 2025-09-28 | 벨기에 1부 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-09-25 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 5-5 | 원정무 |
| 2025-09-21 | 벨기에 1부 | 스탕다르 리에주 | 2-0 | 홈패 |
| 2025-09-15 | 벨기에 1부 | 신트트라위던 VV | 0-3 | 원정승 |
| 2025-08-31 | 벨기에 1부 | 로열 앤트워프 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-08-18 | 벨기에 1부 | 세르클러 브뤼허 KSV | 4-1 | 원정패 |
| 2025-08-10 | 벨기에 1부 | KV 메헬렌 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-08-02 | 벨기에 1부 | SV 쥘터 바레험 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-07-27 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 5-2 | 원정패 |
RAAL La Louvière 라인업
RAAL La Louvière 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 21 | Marcos Hernán Peano |
| M | 15 | Sami Lahssaini |
| M | 5 | Thierry Lutonda |
| D | 4 | Wagane Faye |
| M | 98 | Owen Maes |
| M | 11 | Jordi Liongola |
| F | 29 | Oucasse Mendy |
| D | 99 | Yllan Okou |
| M | 23 | Joël Ito |
| D | 25 | Djibril Lamego |
| F | 22 | Jerry Afriyie |
KVC Westerlo 라인업
KVC Westerlo 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| M | 7 | Allahyar Sayyadmanesh |
| M | 34 | Doğucan Haspolat |
| D | 22 | Bryan Reynolds |
| D | 5 | Seiji Kimura |
| D | 25 | Tuur Rommens |
| D | 40 | Emin Bayram |
| G | 99 | Andreas Jungdal |
| M | 13 | Isa Sakamoto |
| M | 77 | Josimar Alcócer |
| F | 90 | Nacho Ferri |
| M | 46 | Arthur Piedfort |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.50 | 3.40 | 2.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 32 | 10 | 22 |
| 2 | 신트트라위던 VV | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 3 | 클뤼프 브뤼허 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 |
| 4 | 안더레흐트 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 |
| 5 | 스탕다르 리에주 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 6 | KV 메헬렌 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 7 | 헹크 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 |
| 8 | KAA 헨트 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 |
| 9 | SV 쥘터 바레험 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 |
| 10 | 스포르팅 샤를루아 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 11 | RAAL La Louvière | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 12 | 로열 앤트워프 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 13 | KVC Westerlo | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 14 | OH Leuven | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 |
| 15 | 세르클러 브뤼허 KSV | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 16 | Dender | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 14 | 27 | -13 |