

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 | 스페인 2부 | Alcorcon | 1-1 | Racing Ferrol |
Racing Ferrol 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 스페인 2부 | Tenerife | 2-0 | 원정패 |
| 2024-04-30 | 스페인 2부 | Mirandes | 2-0 | 홈패 |
| 2024-04-20 | 스페인 2부 | Villarreal II | 1-0 | 원정패 |
| 2024-04-15 | 스페인 2부 | Huesca | 1-2 | 홈승 |
| 2024-04-06 | 스페인 2부 | Amorebieta | 3-1 | 원정패 |
| 2024-03-31 | 스페인 2부 | 엘체 CF | 0-1 | 홈승 |
| 2024-03-26 | 스페인 2부 | Albacete | 1-1 | 원정무 |
| 2024-03-18 | 스페인 2부 | Valladolid | 0-2 | 홈승 |
| 2024-03-10 | 스페인 2부 | FC Cartagena | 2-1 | 원정패 |
| 2024-03-03 | 스페인 2부 | Racing Santander | 2-2 | 홈무 |
Alcorcon 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05 | 스페인 2부 | FC Cartagena | 1-0 | 원정패 |
| 2024-04-28 | 스페인 2부 | Eldense | 0-0 | 홈무 |
| 2024-04-21 | 스페인 2부 | Eibar | 2-0 | 원정패 |
| 2024-04-16 | 스페인 2부 | Villarreal II | 0-1 | 홈승 |
| 2024-04-09 | 스페인 2부 | Racing Santander | 0-1 | 원정승 |
| 2024-03-31 | 스페인 2부 | Amorebieta | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-24 | 스페인 2부 | Oviedo | 0-1 | 홈승 |
| 2024-03-17 | 스페인 2부 | Sporting Gijon | 1-0 | 원정패 |
| 2024-03-11 | 스페인 2부 | 에스파뇰 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-05 | 스페인 2부 | 엘체 CF | 3-0 | 원정패 |
Racing Ferrol 라인업
Racing Ferrol 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 25 | Ander Cantero |
| D | 18 | Brais Martínez |
| D | 15 | David Castro |
| D | 4 | Jon García |
| D | 24 | Sergio Cubero |
| M | 6 | Jesús Bernal |
| M | 8 | Álex López |
| M | 22 | Iker Losada |
| M | 17 | Chuca |
| M | 23 | Nico Serrano |
| F | 20 | Álvaro Giménez |
Alcorcon 라인업
Alcorcon 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Jesús Ruiz |
| D | 19 | Xavi Quintillà |
| D | 23 | Chema Rodríguez |
| D | 2 | Javi Castro |
| D | 20 | Iago López |
| M | 16 | Javi Pérez |
| M | 5 | Pedro Mosquera |
| M | 33 | Marciano Sanca |
| M | 8 | Jacobo González |
| M | 17 | Víctor García |
| F | 9 | Chiki |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.91 | 3.10 | 4.33 |
| Bet365 | 1.91 | 3.10 | 4.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |