

Racing Montevideo 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 코파 수다메리카나 | 코린치앙스 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-05-09 | 코파 수다메리카나 | CA 우라칸 | 3-1 | 홈패 |
| 2025-04-25 | 코파 수다메리카나 | 코린치앙스 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-04-10 | 코파 수다메리카나 | CA 우라칸 | 5-0 | 원정패 |
| 2025-04-03 | 코파 수다메리카나 | 아메리카 데 칼리 | 3-1 | 홈패 |
| 2025-03-06 | 코파 수다메리카나 | 몬테비데오 원더러스 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-07-24 | 코파 수다메리카나 | 우아치파토 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-07-17 | 코파 수다메리카나 | 우아치파토 | 2-3 | 원정승 |
| 2024-05-29 | 코파 수다메리카나 | 코린치앙스 | 3-0 | 원정패 |
| 2024-05-15 | 코파 수다메리카나 | Nacional Asuncion | 1-2 | 홈승 |
보스톤 리베르 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 코파 수다메리카나 | Nacional Potosí | 3-0 | 원정패 |
| 2025-05-07 | 코파 수다메리카나 | CA 인데펜디엔테 | 5-1 | 홈패 |
| 2025-04-23 | 코파 수다메리카나 | Nacional Potosí | 1-2 | 홈승 |
| 2025-04-09 | 코파 수다메리카나 | CA 인데펜디엔테 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-04-02 | 코파 수다메리카나 | Club Guarani | 3-3 | 홈무 |
| 2025-03-14 | 코파 리베르타도레스 | 바이아 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-03-07 | 코파 리베르타도레스 | 바이아 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-02-27 | 코파 리베르타도레스 | 누블렌세 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-02-20 | 코파 리베르타도레스 | 누블렌세 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-03-10 | 우루과이 1부 | CA 리버 플레이트 | 1-2 | 원정승 |
Racing Montevideo 라인업
Racing Montevideo 포메이션 (5-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 25 | L. Amadé |
| D | 6 | T. Espinosa |
| D | 17 | R. Ferreira |
| D | 14 | R. Brazionis |
| D | 3 | G. Bueno |
| D | 4 | G. Cotugno |
| M | 15 | M. Cáceres |
| M | 26 | J. Bosca |
| M | 16 | E. da Silva |
| F | 33 | S. Sosa |
| M | 77 | B. Tomatis |
보스톤 리베르 라인업
보스톤 리베르 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | B. Antúnez |
| D | 22 | F. Martínez |
| D | 14 | G. Bortagaray |
| D | 4 | M. Gómez |
| D | 31 | J. Acosta |
| M | 8 | M. Vera |
| M | 29 | G. Pérez |
| M | 9 | A. Anello |
| M | 70 | A. Albarracín |
| M | 32 | B. Barcia |
| F | 99 | V. Adamo |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.30 | 3.00 | 3.20 |
| Bet365 | 2.30 | 3.00 | 3.25 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나시오날 | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 51 | 22 | 29 |
| 2 | Juventud | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 37 | 26 | 11 |
| 3 | CA 페냐롤 | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 36 | 22 | 14 |
| 4 | 리버풀 몬테비데오 FC | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 32 | 21 | 11 |
| 5 | Defensor Sporting | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 6 | Racing Montevideo | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 25 | 16 | 9 |
| 7 | 보스톤 리베르 | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 8 | 플라자 콜로니아 | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| 9 | 몬테비데오 원더러스 | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 |
| 10 | 세로 라르고 | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 11 | Danubio | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 12 | CA 토크 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 |
| 13 | Cerro | 22 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 |
| 14 | 프로그레소 | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 |
| 15 | Miramar | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 18 | 32 | -14 |
| 16 | CA 리버 플레이트 | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 16 | 30 | -14 |