

SK 라피트 빈 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 오스트리아 1부 | SC 라인도르프 알타흐 | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-08-09 | 오스트리아 1부 | 볼프스베르크 AC | 0-3 | 홈승 | 
| 2021-08-01 | 오스트리아 1부 | LASK 린츠 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-07-29 | UEFA 챔피언스리그 | 스파르타 프라하 | 2-0 | 원정패 | 
| 2021-07-25 | 오스트리아 1부 | TSV 하트베르그 | 2-0 | 홈패 | 
| 2021-07-21 | UEFA 챔피언스리그 | 스파르타 프라하 | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-05-23 | 오스트리아 1부 | LASK 린츠 | 0-3 | 홈승 | 
| 2021-05-17 | 오스트리아 1부 | 슈투름 그라츠 | 4-1 | 원정패 | 
| 2021-05-13 | 오스트리아 1부 | RB 잘츠부르크 | 2-0 | 원정패 | 
| 2021-05-10 | 오스트리아 1부 | 볼프스베르크 AC | 2-1 | 홈패 | 
조랴 루한시크 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-15 | 프리미어리그 | Minai | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-08-09 | 프리미어리그 | 디나모 키예프 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-08-03 | 프리미어리그 | 인훌레츠 페트로베 | 1-5 | 원정승 | 
| 2021-07-26 | 프리미어리그 | 올렉산드리야 | 1-0 | 홈패 | 
| 2021-05-09 | 프리미어리그 | 올렉산드리야 | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-05-06 | 프리미어리그 | Dnipro-1 | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-05-02 | 프리미어리그 | Minai | 0-1 | 홈승 | 
| 2021-04-28 | 프리미어리그 | Olimpik Donetsk | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-04-25 | 프리미어리그 | Olimpik Donetsk | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-04-17 | 프리미어리그 | 보르스클라 폴타바 | 4-2 | 원정패 | 
SK 라피트 빈 라인업
SK 라피트 빈 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Richard Strebinger | 
| D | 31 | Maximilian Ullmann | 
| D | 20 | Maximilian Hofmann | 
| D | 30 | Leo Greiml | 
| D | 22 | Filip Stojković | 
| F | 27 | Marco Grüll | 
| M | 14 | Srđan Grahovac | 
| M | 5 | Robert Ljubičić | 
| M | 36 | Kelvin Arase | 
| F | 29 | Ercan Kara | 
| F | 9 | Taxiarchis Fountas | 
조랴 루한시크 라인업
조랴 루한시크 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 30 | Mykyta Shevchenko | 
| D | 6 | Reis Rodriguez Leovigildo Junior | 
| D | 32 | Maksym Imerekov | 
| D | 15 | Vitali Vernydub | 
| D | 45 | Denis Favorov | 
| M | 7 | Vladyslav Kochergin | 
| M | 29 | Egor Nazaryna | 
| M | 22 | Vladyslav Kabaev | 
| F | 28 | Artem Gromov | 
| F | 90 | Allahyar Sayyadmanesh | 
| M | 23 | Serhii Buletsa | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.69 | 3.90 | 4.55 | 
| Bet365 | 1.65 | 3.75 | 5.25 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올랭피크 리옹 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 
| 1 | AS 로마 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 
| 2 | 레인저스 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
| 2 | BSC 영 보이스 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 
| 3 | CFR 클루지 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 
| 3 | 스파르타 프라하 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 
| 4 | CSKA 소피아 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 
| 4 | 브뢴뷔 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |