 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-25 | 라리가 | 레알 마드리드 | 0-0 | 레알 베티스 | 
| 2020-09-27 | 라리가 | 레알 베티스 | 2-3 | 레알 마드리드 | 
| 2020-03-09 | 라리가 | 레알 베티스 | 2-1 | 레알 마드리드 | 
| 2019-11-03 | 라리가 | 레알 마드리드 | 0-0 | 레알 베티스 | 
| 2019-05-19 | 라리가 | 레알 마드리드 | 0-2 | 레알 베티스 | 
| 2019-01-14 | 라리가 | 레알 베티스 | 1-2 | 레알 마드리드 | 
 레알 베티스 최근 기록
레알 베티스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-21 | 라리가 | 카디스 CF | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-08-15 | 라리가 | 마요르카 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-05-23 | 라리가 | 셀타 비고 | 2-3 | 원정승 | 
| 2021-05-17 | 라리가 | Huesca | 0-1 | 홈승 | 
| 2021-05-14 | 라리가 | Eibar | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-05-11 | 라리가 | 그라나다 CF | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-05-02 | 라리가 | Valladolid | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-04-25 | 라리가 | 레알 마드리드 | 0-0 | 원정무 | 
| 2021-04-22 | 라리가 | 아틀레틱 빌바오 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-04-19 | 라리가 | 발렌시아 | 2-2 | 홈무 | 
 레알 마드리드 최근 기록
레알 마드리드 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 라리가 | 레반테 UD | 3-3 | 원정무 | 
| 2021-08-15 | 라리가 | 알라베스 | 1-4 | 원정승 | 
| 2021-05-23 | 라리가 | 비야레알 | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-05-17 | 라리가 | 아틀레틱 빌바오 | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-05-14 | 라리가 | 그라나다 CF | 1-4 | 원정승 | 
| 2021-05-10 | 라리가 | 세비야 FC | 2-2 | 홈무 | 
| 2021-05-06 | UEFA Champions League | 첼시 | 2-0 | 원정패 | 
| 2021-05-02 | 라리가 | CA 오사수나 | 0-2 | 홈승 | 
| 2021-04-28 | UEFA Champions League | 첼시 | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-04-25 | 라리가 | 레알 베티스 | 0-0 | 홈무 | 
 레알 베티스 라인업
레알 베티스 라인업 레알 베티스 포메이션 (4-2-3-1)
레알 베티스 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 13 | Rui Silva | 
| D | 33 | Juan Miranda | 
| D | 16 | G. Pezzella | 
| D | 2 | Martín Montoya | 
| D | 6 | Víctor Ruíz | 
| M | 10 | Sergio Canales | 
| M | 18 | A. Guardado | 
| M | 8 | N. Fekir | 
| F | 7 | Juanmi | 
| M | 21 | G. Rodríguez | 
| M | 24 | Aitor Ruibal | 
 레알 마드리드 라인업
레알 마드리드 라인업 레알 마드리드 포메이션 (4-3-3)
레알 마드리드 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | T. Courtois | 
| D | 35 | Miguel Gutiérrez | 
| D | 3 | Éder Militão | 
| D | 2 | Carvajal | 
| D | 4 | D. Alaba | 
| M | 15 | F. Valverde | 
| M | 22 | Isco | 
| M | 14 | Casemiro | 
| F | 20 | Vinícius Júnior | 
| F | 18 | G. Bale | 
| F | 9 | K. Benzema | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.80 | 3.70 | 1.95 | 
| Bet365 | 3.60 | 3.75 | 1.95 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레알 마드리드 | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 
| 2 | 바르셀로나 | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 
| 3 | AT 마드리드 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 
| 4 | 세비야 FC | 38 | 70 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 
| 5 | 레알 베티스 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 
| 6 | 레알 소시에다드 | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 
| 7 | 비야레알 | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 | 
| 8 | 아틀레틱 빌바오 | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 | 
| 9 | 발렌시아 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 
| 10 | CA 오사수나 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 
| 11 | 셀타 비고 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 
| 12 | Rayo Vallecano | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 
| 13 | 엘체 CF | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 
| 14 | 에스파뇰 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 
| 15 | 헤타페 CF | 38 | 39 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 
| 16 | 마요르카 | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 
| 17 | 카디스 CF | 38 | 39 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 
| 18 | 그라나다 CF | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 
| 19 | 레반테 UD | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 
| 20 | 알라베스 | 38 | 31 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 |