

Real Tomayapo 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | Bolivia Primera División | The Strongest | 0-2 | 홈승 |
| 2024-03-09 | Bolivia Primera División | Royal Pari | 1-1 | 원정무 |
| 2024-03-06 | 코파 수다메리카나 | Jorge Wilstermann | 0-0 | 홈무 |
| 2024-03-03 | Bolivia Primera División | The Strongest | 2-1 | 원정패 |
| 2024-02-18 | Bolivia Primera División | Santa Cruz | 1-2 | 원정승 |
| 2023-12-02 | Bolivia Primera División | Bolívar | 4-1 | 원정패 |
| 2023-11-25 | Bolivia Primera División | Independiente Petrolero | 1-2 | 홈승 |
| 2023-11-19 | Bolivia Primera División | Universitario de Vinto | 0-1 | 원정승 |
| 2023-11-13 | Bolivia Primera División | Nacional Potosí | 0-0 | 홈무 |
| 2023-11-07 | Bolivia Primera División | Jorge Wilstermann | 3-0 | 원정패 |
델핀 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | Serie A | 데포르티보 쿠엔카 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-03-26 | Serie A | Libertad | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-22 | Serie A | Emelec | 2-0 | 원정패 |
| 2024-03-18 | Serie A | 테크니코 Uni. | 0-2 | 홈승 |
| 2024-03-10 | Serie A | Imbabura | 3-0 | 원정패 |
| 2024-03-07 | 코파 수다메리카나 | 데포르티보 쿠엔카 | 2-5 | 원정승 |
| 2024-03-02 | Serie A | 인데펜디엔테 델 바예 | 1-0 | 홈패 |
| 2023-12-04 | Serie A | 테크니코 Uni. | 2-2 | 홈무 |
| 2023-11-26 | Serie A | 아우카스 | 0-0 | 원정무 |
| 2023-11-14 | Serie A | 데포르티보 쿠엔카 | 0-0 | 홈무 |
Real Tomayapo 라인업
Real Tomayapo 포메이션 (4-4-1-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 23 | P. Galindo |
| D | 30 | J. Villamíl |
| D | 24 | A. Cantillo |
| D | 2 | J. Rioja |
| D | 20 | L. Justiniano |
| M | 21 | M. Noble |
| M | 6 | S. Villamíl |
| M | 22 | A. Alcaraz |
| M | 29 | A. Graneros |
| F | 10 | L. Maygua |
| F | 17 | J. Ortega |
델핀 라인업
델핀 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 26 | B. Heras |
| D | 3 | J. Elordi |
| D | 14 | I. Gariglio |
| D | 2 | N. Goitea |
| D | 13 | J. Cuero |
| M | 8 | E. Gaggi |
| M | 16 | L. Castro |
| M | 5 | C. García |
| M | 55 | M. Reyes |
| F | 79 | H. Tijanovich |
| F | 9 | J. Angulo |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.80 | 3.30 | 2.10 |
| Bet365 | 3.80 | 3.30 | 2.05 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인데펜디엔테 메데인 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | Always Ready | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | 데펜사 이 후스티시아 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | Cesar Vallejo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |