

RB 잘츠부르크 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 오스트리아 1부 | 오스트리아 루스테나우 | 0-4 | 원정승 |
| 2023-09-24 | 오스트리아 1부 | FC BW Linz | 1-0 | 홈패 |
| 2023-09-21 | UEFA 챔피언스리그 | Benfica | 0-2 | 원정승 |
| 2023-09-17 | 오스트리아 1부 | 슈투름 그라츠 | 2-2 | 원정무 |
| 2023-09-04 | 오스트리아 1부 | SK 라피트 빈 | 0-2 | 홈승 |
| 2023-08-27 | 오스트리아 1부 | 볼프스베르크 AC | 1-2 | 원정승 |
| 2023-08-21 | 오스트리아 1부 | TSV 하트베르그 | 1-5 | 원정승 |
| 2023-08-14 | 오스트리아 1부 | FK 아우스트리아 빈 | 0-2 | 홈승 |
| 2023-08-10 | World Friendlies Clubs | 인테르 | 4-3 | 홈패 |
| 2023-08-07 | 오스트리아 1부 | WSG 바텐스 | 0-3 | 홈승 |
레알 소시에다드 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 스페인 1부 | 아틀레틱 빌바오 | 0-3 | 홈승 |
| 2023-09-28 | 스페인 1부 | 발렌시아 | 0-1 | 원정승 |
| 2023-09-24 | 스페인 1부 | 헤타페 CF | 3-4 | 홈승 |
| 2023-09-21 | UEFA 챔피언스리그 | 인테르 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-09-18 | 스페인 1부 | 레알 마드리드 | 2-1 | 원정패 |
| 2023-09-02 | 스페인 1부 | 그라나다 CF | 3-5 | 홈승 |
| 2023-08-26 | 스페인 1부 | Las Palmas | 0-0 | 원정무 |
| 2023-08-20 | 스페인 1부 | 셀타 비고 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-08-13 | 스페인 1부 | Girona | 1-1 | 홈무 |
| 2023-08-06 | Friendlies Clubs | 레알 베티스 | 0-1 | 원정승 |
RB 잘츠부르크 라인업
RB 잘츠부르크 포메이션 (4-3-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 24 | A. Schlager |
| D | 3 | A. Terzić |
| D | 31 | S. Pavlović |
| D | 22 | O. Solet |
| D | 70 | A. Dedić |
| M | 14 | M. Kjærgaard |
| M | 27 | L. Gourna-Douath |
| M | 18 | M. Bidstrup |
| M | 30 | O. Gloukh |
| F | 23 | R. Šimić |
| F | 19 | K. Konaté |
레알 소시에다드 라인업
레알 소시에다드 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Álex Remiro |
| D | 3 | Aihen Muñoz |
| D | 24 | Robin Le Normand |
| D | 5 | Zubeldia |
| D | 18 | H. Traoré |
| M | 7 | Barrenetxea |
| M | 8 | Mikel Merino |
| M | 4 | Martín Zubimendi |
| M | 23 | Brais Méndez |
| F | 10 | Mikel Oyarzabal |
| F | 14 | T. Kubo |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.20 | 3.30 | 2.38 |
| Bet365 | 3.20 | 3.30 | 2.30 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 바이에른 뮌헨 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | FC 코펜하겐 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | 갈라타사라이 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | 맨체스터 유나이티드 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |