

Reggiana 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 이탈리아 2부 | Mantova | 0-1 | 원정승 |
| 2025-11-29 | 이탈리아 2부 | 프로시노네 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-11-22 | 이탈리아 2부 | Carrarese | 0-0 | 원정무 |
| 2025-11-08 | 이탈리아 2부 | Virtus Entella | 0-0 | 홈무 |
| 2025-11-01 | 이탈리아 2부 | Avellino | 4-3 | 원정패 |
| 2025-10-29 | 이탈리아 2부 | Modena | 0-1 | 홈승 |
| 2025-10-25 | 이탈리아 2부 | AC 몬차 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-10-18 | 이탈리아 2부 | Bari | 1-3 | 홈승 |
| 2025-10-05 | 이탈리아 2부 | Cesena | 1-2 | 원정승 |
| 2025-10-01 | 이탈리아 2부 | 스페치아 | 1-1 | 홈무 |
Padova 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 이탈리아 2부 | Cesena | 1-1 | 홈무 |
| 2025-11-29 | 이탈리아 2부 | Pescara | 0-1 | 원정승 |
| 2025-11-23 | 이탈리아 2부 | 베네치아 FC | 2-0 | 홈패 |
| 2025-11-08 | 이탈리아 2부 | Mantova | 1-0 | 원정패 |
| 2025-11-01 | 이탈리아 2부 | Sudtirol | 1-1 | 홈무 |
| 2025-10-30 | 이탈리아 2부 | 스페치아 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-10-26 | 이탈리아 2부 | Juve Stabia | 2-2 | 홈무 |
| 2025-10-20 | 이탈리아 2부 | Catanzaro | 0-1 | 원정승 |
| 2025-10-04 | 이탈리아 2부 | Bari | 2-1 | 원정패 |
| 2025-10-01 | 이탈리아 2부 | Avellino | 2-2 | 홈무 |
Reggiana 라인업
Reggiana 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Edoardo Motta |
| D | 14 | Danilo Quaranta |
| D | 96 | Giangiacomo Magnani |
| D | 2 | Andrea Papetti |
| M | 3 | Andrea Bozzolan |
| M | 16 | Tobías Reinhart |
| M | 26 | Massimo Bertagnoli |
| M | 7 | Manuel Marras |
| F | 10 | Elayis Tavsan |
| F | 90 | Manolo Portanova |
| F | 11 | Cedric Gondo |
Padova 라인업
Padova 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | Alessandro Sorrentino |
| D | 5 | Marco Perrotta |
| D | 32 | Filippo Sgarbi |
| D | 72 | Carlo Faedo |
| M | 3 | Antonio Barreca |
| M | 44 | Jonas Harder |
| M | 6 | Lorenzo Crisetig |
| M | 7 | Kevin Varas Marcillo |
| M | 17 | Alessandro Capelli |
| F | 20 | Mattia Bortolussi |
| F | 10 | Papu Gómez |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.28 | 2.90 | 3.50 |
| Bet365 | 2.20 | 3.10 | 3.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로시노네 | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 |
| 2 | AC 몬차 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | Cesena | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 |
| 4 | 베네치아 FC | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 28 | 13 | 15 |
| 5 | Palermo | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 25 | 11 | 14 |
| 6 | Modena | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 24 | 11 | 13 |
| 7 | Catanzaro | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 8 | Juve Stabia | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 9 | Padova | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 10 | 엠폴리 FC | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| 11 | Reggiana | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| 12 | Avellino | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 |
| 13 | Carrarese | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 23 | 25 | -2 |
| 14 | Bari | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 25 | -11 |
| 15 | Sudtirol | 16 | 15 | 2 | 9 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 16 | Virtus Entella | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| 17 | 스페치아 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 |
| 18 | Mantova | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 15 | 26 | -11 |
| 19 | 삼프도리아 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 |
| 20 | Pescara | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 20 | 32 | -12 |