

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | Brazil Copa Do Brasil | 포르탈레자 EC | 0-0 | Retrô |
Retrô 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | Brazil Copa Do Brasil | 아틀레치쿠 고이아니엔시 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-02-03 | Brazil Pernambucano - 1 | 나우치쿠 카피바리비 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-01-29 | Brazil Pernambucano - 1 | Santa Cruz | 1-0 | 원정패 |
| 2025-01-19 | Brazil Pernambucano - 1 | 스포르트 헤시피 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-03-15 | Brazil Copa Do Brasil | 포르탈레자 EC | 0-0 | 원정무 |
| 2023-03-09 | Brazil Copa Do Brasil | Tombense | 1-0 | 원정패 |
| 2023-03-02 | Brazil Copa Do Brasil | 아바이 FC | 2-3 | 홈승 |
| 2021-03-27 | Brazil Copa Do Brasil | 코린치앙스 | 1-1 | 원정무 |
포르탈레자 EC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 스포르트 헤시피 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-04-24 | 코파 리베르타도레스 | 부카라망가 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-04-21 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | SE 파우메이라스 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-04-17 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | EC 비토리아 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-04-14 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | SC 인테르나시오나우 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-04-07 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | Mirassol | 1-1 | 원정무 |
| 2025-04-02 | 코파 리베르타도레스 | 라싱 클루브 | 3-0 | 홈패 |
| 2025-03-30 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 플루미넨시 FC | 0-2 | 홈승 |
| 2024-12-09 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | SC 인테르나시오나우 | 0-3 | 홈승 |
| 2024-12-05 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 아틀레치쿠 고이아니엔시 | 3-1 | 원정패 |
Retrô 라인업
Retrô 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | Volpi |
| D | 6 | Salomão |
| D | 4 | Rayan |
| D | 3 | Claudinho |
| D | 2 | Gedeílson |
| M | 8 | Radsley |
| M | 20 | Glédson |
| M | 18 | R. Franco |
| F | 11 | Fialho |
| F | 10 | Fernandinho |
| F | 30 | Maycon Douglas |
포르탈레자 EC 라인업
포르탈레자 EC 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | João Ricardo |
| D | 6 | Bruno Pacheco |
| D | 39 | Gustavo Mancha |
| D | 23 | David Luiz |
| D | 14 | E. Mancuso |
| M | 19 | Allanzinho |
| M | 5 | G. Fernández |
| M | 17 | Zé Welison |
| M | 10 | Calebe |
| F | 18 | Deyverson |
| F | 77 | K. Andrade |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.20 | 3.40 | 1.77 |
| Bet365 | 4.75 | 3.50 | 1.73 |