

아길라스 도라다스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 콜롬비아 1부 | 보야카 치코 | 1-2 | 원정승 |
| 2024-04-18 | 콜롬비아 1부 | 알리안사 페트롤레라 | 0-4 | 홈승 |
| 2024-04-13 | 콜롬비아 1부 | 데포르테스 톨리마 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-04-07 | 콜롬비아 1부 | 데포르티보 파스토 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-04-01 | 콜롬비아 1부 | 데포르티보 칼리 | 2-4 | 원정승 |
| 2024-03-28 | 콜롬비아 1부 | 부카라망가 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-03-25 | 콜롬비아 1부 | 인데펜디엔테 산타페 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-18 | 콜롬비아 1부 | 데포르티보 페레이라 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-03-09 | 콜롬비아 1부 | 아틀레티코 후니오르 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-03-04 | 콜롬비아 1부 | 인데펜디엔테 메데인 | 1-0 | 원정패 |
Fortaleza FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 콜롬비아 1부 | 부카라망가 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-04-19 | 콜롬비아 1부 | 라 에키다드 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-04-14 | 콜롬비아 1부 | 온세 칼다스 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-04-06 | 콜롬비아 1부 | 아틀레티코 나시오날 | 1-2 | 원정승 |
| 2024-03-31 | 콜롬비아 1부 | 미요나리오스 FC | 2-1 | 홈패 |
| 2024-03-25 | 콜롬비아 1부 | 하과레스 데 코르도바 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-03-19 | 콜롬비아 1부 | 아메리카 데 칼리 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-03-10 | 콜롬비아 1부 | 인데펜디엔테 산타페 | 2-0 | 원정패 |
| 2024-03-05 | 콜롬비아 1부 | 데포르티보 파스토 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-02-24 | 콜롬비아 1부 | 보야카 치코 | 1-1 | 홈무 |
아길라스 도라다스 라인업
아길라스 도라다스 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | J. Contreras |
| D | 32 | Javier Andres Mena |
| 32 | J. Mena | |
| D | 5 | J. Varela |
| D | 3 | V. Moreno |
| D | 26 | Dylan Lozano |
| 26 | D. Lozano | |
| M | 28 | G. Celis |
| M | 7 | A. Estacio |
| M | 22 | Jesús Rivas |
| M | 16 | J. Pineda |
| M | 20 | F. Salazar |
| F | 9 | J. Blanco |
Fortaleza FC 라인업
Fortaleza FC 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Juan Diego Castillo |
| D | 3 | D. Rivera |
| D | 23 | J. Guevara |
| D | 6 | Y. Díaz |
| D | 26 | I. Anderson |
| M | 80 | Juan Camilo Castillo |
| M | 13 | R. Pájaro |
| M | 14 | L. Pico |
| M | 11 | N. Rodríguez |
| F | 9 | J. Arrieta |
| F | 30 | A. Parra |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 3.30 | 4.33 |
| Bet365 | 1.95 | 3.25 | 4.33 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |