 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-25 | 콜롬비아 1부 | 아길라스 도라다스 | 2-0 | 하과레스 데 코르도바 | 
| 2019-10-02 | 콜롬비아 1부 | 아길라스 도라다스 | 3-0 | 하과레스 데 코르도바 | 
| 2019-04-08 | 콜롬비아 1부 | 하과레스 데 코르도바 | 2-0 | 아길라스 도라다스 | 
| 2018-11-05 | 콜롬비아 1부 | 하과레스 데 코르도바 | 2-2 | 아길라스 도라다스 | 
| 2018-04-29 | 콜롬비아 1부 | 아길라스 도라다스 | 1-1 | 하과레스 데 코르도바 | 
 아길라스 도라다스 최근 기록
 아길라스 도라다스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 콜롬비아 1부 | Huila | 0-2 | 원정승 | 
| 2021-08-11 | 콜롬비아 1부 | 파트리오타스 FC | 0-1 | 홈승 | 
| 2021-07-25 | 콜롬비아 1부 | 아메리카 데 칼리 | 3-1 | 홈패 | 
| 2021-03-26 | 콜롬비아 1부 | 미요나리오스 FC | 0-0 | 홈무 | 
| 2020-03-09 | 콜롬비아 1부 | 엔비가도 FC | 2-2 | 원정무 | 
| 2020-03-02 | 콜롬비아 1부 | 엔비가도 FC | 1-1 | 홈무 | 
| 2020-02-24 | 콜롬비아 1부 | 부카라망가 | 2-0 | 원정패 | 
| 2020-02-15 | 콜롬비아 1부 | 데포르테스 톨리마 | 1-1 | 홈무 | 
| 2020-02-11 | 콜롬비아 1부 | 온세 칼다스 | 1-1 | 원정무 | 
| 2020-02-04 | 콜롬비아 1부 | 인데펜디엔테 산타페 | 0-1 | 홈승 | 
 하과레스 데 코르도바 최근 기록
 하과레스 데 코르도바 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 콜롬비아 1부 | 아틀레티코 후니오르 | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-08-10 | 콜롬비아 1부 | 부카라망가 | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-08-02 | 콜롬비아 1부 | Huila | 0-2 | 홈승 | 
| 2021-07-26 | 콜롬비아 1부 | 온세 칼다스 | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-04-19 | 콜롬비아 1부 | 보야카 치코 | 0-0 | 원정무 | 
| 2021-04-11 | 콜롬비아 1부 | 아메리카 데 칼리 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-04-06 | 콜롬비아 1부 | 온세 칼다스 | 1-2 | 원정승 | 
| 2021-03-31 | 콜롬비아 1부 | 아틀레티코 후니오르 | 2-0 | 홈패 | 
| 2021-03-25 | 콜롬비아 1부 | 아틀레티코 나시오날 | 3-1 | 원정패 | 
| 2020-03-11 | 콜롬비아 1부 | Cucuta | 3-0 | 홈패 | 
 아길라스 도라다스 라인업
 아길라스 도라다스 라인업 아길라스 도라다스 포메이션
 아길라스 도라다스 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| 11 | J. Salazar | |
| 23 | D. Valencia | |
| 19 | C. Arias | |
| 17 | C. Marrugo | |
| 12 | J. Valencia | |
| 7 | Á. Angulo | |
| 28 | J. Rodríguez | |
| 16 | J. Otálvaro | |
| 8 | F. Ospitaleche | |
| 18 | J. Peñaloza | |
| 27 | J. Ampudia | 
 하과레스 데 코르도바 라인업
 하과레스 데 코르도바 라인업 하과레스 데 코르도바 포메이션
 하과레스 데 코르도바 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| 9 | A. Rentería | |
| 25 | M. Balanta | |
| 1 | P. Mina | |
| 20 | F. Mosquera | |
| 7 | P. Rojas | |
| 18 | I. Alba | |
| 30 | E. Sosa | |
| 4 | J. Marrufo | |
| 15 | I. Scarpeta | |
| 28 | N. Tapia | |
| 5 | Y. Anchico | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.91 | 3.40 | 3.65 | 
| Bet365 | 1.90 | 3.10 | 4.00 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아틀레티코 나시오날 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | 22 | 
| 2 | 인데펜디엔테 산타페 | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 
| 3 | 미요나리오스 FC | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 
| 4 | 데포르티보 칼리 | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | 5 | 
| 5 | 데포르테스 톨리마 | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 
| 6 | 라 에키다드 | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 
| 7 | 아틀레티코 후니오르 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | 
| 8 | 아메리카 데 칼리 | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | 7 | 
| 9 | 인데펜디엔테 메데인 | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | 2 | 
| 10 | 하과레스 데 코르도바 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 
| 11 | 부카라망가 | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 
| 12 | 데포르티보 파스토 | 18 | 23 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | -1 | 
| 13 | 보야카 치코 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 | 
| 14 | 데포르티보 페레이라 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | 
| 15 | 온세 칼다스 | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 
| 16 | 엔비가도 FC | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 
| 17 | 파트리오타스 FC | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 
| 18 | 아길라스 도라다스 | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | -11 | 
| 19 | 알리안사 페트롤레라 | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | -29 |