

로데스 AF 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 프랑스 2부 | RED Star FC 93 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-09-27 | 프랑스 2부 | 포 FC | 2-1 | 홈패 |
| 2025-09-24 | 프랑스 2부 | SC 바스티아 | 2-3 | 원정승 |
| 2025-09-20 | 프랑스 2부 | 클레르몽 푸트 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-09-13 | 프랑스 2부 | Le Mans | 0-1 | 원정승 |
| 2025-08-30 | 프랑스 2부 | Boulogne | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-23 | 프랑스 2부 | Laval | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-17 | 프랑스 2부 | AS 생테티엔 | 4-0 | 원정패 |
| 2025-08-10 | 프랑스 2부 | AS 낭시 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-05-11 | 프랑스 2부 | 클레르몽 푸트 | 1-1 | 홈무 |
스타드 드 랭스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 프랑스 2부 | 그르노블 | 4-2 | 홈패 |
| 2025-09-27 | 프랑스 2부 | AS 낭시 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-09-24 | 프랑스 2부 | 클레르몽 푸트 | 1-4 | 홈승 |
| 2025-09-21 | 프랑스 2부 | AS 생테티엔 | 3-2 | 원정패 |
| 2025-09-13 | 프랑스 2부 | Annecy | 1-1 | 원정무 |
| 2025-08-30 | 프랑스 2부 | Le Mans | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-26 | 프랑스 2부 | 포 FC | 2-0 | 원정패 |
| 2025-08-16 | 프랑스 2부 | EA 갱강 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-12 | 프랑스 2부 | Amiens | 2-2 | 원정무 |
| 2025-05-30 | 프랑스 1부 | FC 메스 | 1-1 | 홈무 |
로데스 AF 라인업
로데스 AF 포메이션 (5-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Quentin Braat |
| D | 15 | Jean Lambert Evan's Allan |
| D | 3 | Raphael Lipinski |
| D | 4 | Mathis Magnin |
| D | 5 | Clément Jolibois |
| D | 25 | Nolan Galves |
| M | 22 | Octave Joly |
| M | 6 | Jordan Mendes Correia |
| M | 26 | Samy Benchama |
| F | 9 | Kenny Nagera |
| F | 11 | Tairyk Arconte |
스타드 드 랭스 라인업
스타드 드 랭스 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 29 | Ewen Jaouen |
| D | 18 | Sergio Akieme |
| D | 5 | Nicolas Pallois |
| D | 92 | Abdoul Kone |
| D | 3 | Hiroki Sekine |
| M | 6 | Theo Leoni |
| M | 87 | Ange Tia |
| M | 17 | Keito Nakamura |
| M | 10 | Teddy Teuma |
| M | 7 | Antoine Leautey |
| F | 77 | Norman Bassette |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 3.45 | 2.15 |
| Bet365 | 3.20 | 3.50 | 2.15 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES 트루아 AC | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 28 | 15 | 13 |
| 2 | AS 생테티엔 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 33 | 23 | 10 |
| 3 | RED Star FC 93 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 4 | Le Mans | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 5 | 포 FC | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 22 | 23 | -1 |
| 6 | 스타드 드 랭스 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| 7 | USL 됭케르크 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 |
| 8 | 몽펠리에 HSC | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| 9 | EA 갱강 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 24 | 28 | -4 |
| 10 | Annecy | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 11 | 그르노블 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 12 | 클레르몽 푸트 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 13 | 로데스 AF | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 14 | Boulogne | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 |
| 15 | Laval | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 16 | Amiens | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 17 | AS 낭시 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14 | 22 | -8 |
| 18 | SC 바스티아 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 20 | -14 |