

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | 러시아 1부 | Dinamo Makhachkala | 2-3 | 루빈 카잔 |
| 2024-08-24 | 러시아 1부 | 루빈 카잔 | 2-0 | Dinamo Makhachkala |
| 2023-05-28 | Russia Football National League | 루빈 카잔 | 2-0 | Dinamo Makhachkala |
루빈 카잔 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 러시아 1부 | FC Orenburg | 2-2 | 원정무 |
| 2025-08-27 | Russia Cup | 아흐마트 그로즈니 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-08-23 | 러시아 1부 | 스파르타크 모스크바 | 2-0 | 홈패 |
| 2025-08-17 | 러시아 1부 | 로스토프 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-13 | Russia Cup | 제니트 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-08-09 | 러시아 1부 | CSKA 모스크바 | 5-1 | 원정패 |
| 2025-08-05 | 러시아 1부 | PFC 소치 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-08-01 | Russia Cup | FC Orenburg | 0-2 | 홈승 |
| 2025-07-28 | 러시아 1부 | 제니트 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-07-21 | 러시아 1부 | 아흐마트 그로즈니 | 0-2 | 원정승 |
Dinamo Makhachkala 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 러시아 1부 | FC 디나모 모스크바 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-28 | Cup | 로스토프 | 1-3 | 원정승 |
| 2025-08-23 | 러시아 1부 | 제니트 | 4-0 | 원정패 |
| 2025-08-19 | 러시아 1부 | Nizhny Novgorod | 2-0 | 원정패 |
| 2025-08-09 | 러시아 1부 | Akron | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-04 | 러시아 1부 | 아흐마트 그로즈니 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-07-31 | Cup | Nizhny Novgorod | 0-1 | 홈승 |
| 2025-07-20 | 러시아 1부 | 스파르타크 모스크바 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-05-18 | 러시아 1부 | 아흐마트 그로즈니 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-05-10 | 러시아 1부 | 제니트 | 1-0 | 홈패 |
루빈 카잔 라인업
루빈 카잔 포메이션 (5-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 38 | E. Staver |
| D | 23 | R. Bezrukov |
| D | 51 | I. Rozhkov |
| D | 27 | A. Gritsaenko |
| D | 2 | E. Teslenko |
| D | 70 | D. Kabutov |
| M | 22 | V. Hodža |
| M | 6 | U. Iwu |
| M | 8 | B. Jočić |
| F | 10 | M. Daku |
| F | 99 | D. Shabanhaxhaj |
Dinamo Makhachkala 라인업
Dinamo Makhachkala 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 27 | D. Volk |
| D | 99 | M. Alibekov |
| D | 4 | I. Shumakhov |
| D | 5 | J. Tabidze |
| M | 77 | T. Sundukov |
| M | 47 | N. Glushkov |
| M | 6 | M. Moubarik |
| M | 16 | H. Mrezigue |
| M | 22 | M. Azzi |
| F | 28 | S. Serderov |
| F | 9 | Razhab Magomedov |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크라스노다르 | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 37 | 12 | 25 |
| 2 | 제니트 | 18 | 39 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | 22 |
| 3 | 로코모티프 모스크바 | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 39 | 23 | 16 |
| 4 | CSKA 모스크바 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 |
| 5 | Baltika | 18 | 35 | 9 | 8 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| 6 | 스파르타크 모스크바 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 26 | 23 | 3 |
| 7 | 루빈 카잔 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 8 | 아흐마트 그로즈니 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 9 | FC 디나모 모스크바 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 27 | 26 | 1 |
| 10 | Akron | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 11 | 로스토프 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 12 | 크릴리야 소베토프 사마라 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 |
| 13 | Dinamo Makhachkala | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 8 | 21 | -13 |
| 14 | Nizhny Novgorod | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 12 | 28 | -16 |
| 15 | FC Orenburg | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 17 | 29 | -12 |
| 16 | PFC 소치 | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 |