 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-19 | 콜롬비아 1부 | 라 에키다드 | 1-2 | 인데펜디엔테 산타페 | 
| 2019-10-07 | 콜롬비아 1부 | 라 에키다드 | 0-3 | 인데펜디엔테 산타페 | 
| 2019-04-14 | 콜롬비아 1부 | 인데펜디엔테 산타페 | 1-1 | 라 에키다드 | 
| 2018-10-21 | 콜롬비아 1부 | 인데펜디엔테 산타페 | 0-1 | 라 에키다드 | 
| 2018-04-27 | 콜롬비아 1부 | 라 에키다드 | 2-0 | 인데펜디엔테 산타페 | 
 인데펜디엔테 산타페 최근 기록
인데펜디엔테 산타페 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-08 | 콜롬비아 1부 | 미요나리오스 FC | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-08-04 | 콜롬비아 1부 | 아틀레티코 나시오날 | 1-0 | 홈패 | 
| 2021-07-26 | 콜롬비아 1부 | 부카라망가 | 4-3 | 원정패 | 
| 2021-07-18 | 콜롬비아 1부 | 데포르티보 칼리 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-05-26 | 남미 코파 | 아틀레티코 후니오르 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-05-20 | 남미 코파 | 리버 플레이트 | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-05-13 | 남미 코파 | 플루미넨시 FC | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-05-07 | 남미 코파 | 리버 플레이트 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-05-03 | 콜롬비아 1부 | 아틀레티코 후니오르 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-04-29 | 남미 코파 | 플루미넨시 FC | 2-1 | 홈패 | 
 라 에키다드 최근 기록
 라 에키다드 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-09 | 콜롬비아 1부 | 인데펜디엔테 메데인 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-08-02 | 콜롬비아 1부 | 파트리오타스 FC | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-07-28 | 콜롬비아 1부 | 데포르티보 파스토 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-07-20 | 콜롬비아 1부 | 알리안사 페트롤레라 | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-06-15 | 콜롬비아 1부 | 데포르테스 톨리마 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-06-12 | 콜롬비아 1부 | 데포르테스 톨리마 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-05-28 | 코파 수다메리카나 | 그레미우 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-05-21 | 코파 수다메리카나 | CA 라누스 | 4-1 | 원정패 | 
| 2021-05-15 | 코파 수다메리카나 | Aragua FC | 1-2 | 원정승 | 
| 2021-05-07 | 코파 수다메리카나 | CA 라누스 | 1-0 | 홈패 | 
 인데펜디엔테 산타페 라인업
인데펜디엔테 산타페 라인업 인데펜디엔테 산타페 포메이션 (4-4-2)
인데펜디엔테 산타페 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 22 | L. Castellanos | 
| D | 4 | E. Herrera | 
| D | 21 | F. Delgado | 
| M | 20 | I. Villalba | 
| D | 2 | F. Torijano | 
| F | 9 | J. Ramos | 
| M | 10 | J. Velásquez | 
| M | 13 | K. Osorio | 
| D | 17 | A. Mejía | 
| M | 8 | J. Pedroza | 
| F | 19 | R. Dinolis | 
 라 에키다드 라인업
 라 에키다드 라인업 라 에키다드 포메이션 (4-2-3-1)
 라 에키다드 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | C. Bonilla | 
| M | 20 | J. Castro | 
| D | 3 | A. Correa | 
| M | 15 | J. García | 
| D | 21 | C. Arboleda | 
| M | 7 | D. Mantilla | 
| D | 6 | P. Lima | 
| F | 9 | D. Valdes | 
| D | 5 | J. Pestaña | 
| M | 22 | D. Camacho | 
| M | 11 | O. Duarte | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 2.90 | 4.30 | 
| Bet365 | 1.90 | 3.00 | 4.33 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아틀레티코 나시오날 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | 22 | 
| 2 | 인데펜디엔테 산타페 | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 
| 3 | 미요나리오스 FC | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 
| 4 | 데포르티보 칼리 | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | 5 | 
| 5 | 데포르테스 톨리마 | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 
| 6 | 라 에키다드 | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 
| 7 | 아틀레티코 후니오르 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | 
| 8 | 아메리카 데 칼리 | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | 7 | 
| 9 | 인데펜디엔테 메데인 | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | 2 | 
| 10 | 하과레스 데 코르도바 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 
| 11 | 부카라망가 | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 
| 12 | 데포르티보 파스토 | 18 | 23 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | -1 | 
| 13 | 보야카 치코 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 | 
| 14 | 데포르티보 페레이라 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | 
| 15 | 온세 칼다스 | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 
| 16 | 엔비가도 FC | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 
| 17 | 파트리오타스 FC | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 
| 18 | 아길라스 도라다스 | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | -11 | 
| 19 | 알리안사 페트롤레라 | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | -29 |