 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-18 | 브라질 1부 | 스포르트 헤시피 | 0-0 | 산투스 | 
| 2021-07-01 | 브라질 1부 | 산투스 | 0-0 | 스포르트 헤시피 | 
| 2020-11-29 | 브라질 1부 | 산투스 | 4-2 | 스포르트 헤시피 | 
| 2020-08-21 | 브라질 1부 | 스포르트 헤시피 | 0-1 | 산투스 | 
| 2018-12-03 | 브라질 1부 | 스포르트 헤시피 | 2-1 | 산투스 | 
| 2018-08-19 | 브라질 1부 | 산투스 | 3-0 | 스포르트 헤시피 | 
 산투스 최근 기록
산투스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 브라질 2부 | 클루비 지 헤가타스 브라지우 | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-07-23 | 브라질 2부 | 코리치바 FC | 0-4 | 홈승 | 
| 2024-07-19 | 브라질 2부 | 빌라 노바 FC | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-07-16 | 브라질 2부 | Ituano | 0-2 | 홈승 | 
| 2024-07-06 | 브라질 2부 | 세아라 SC | 0-1 | 원정승 | 
| 2024-07-02 | 브라질 2부 | 샤피코엔시 | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-06-26 | 브라질 2부 | Mirassol | 0-0 | 원정무 | 
| 2024-06-20 | 브라질 2부 | 고이아스 | 0-2 | 홈승 | 
| 2024-06-15 | 브라질 2부 | 오페라리우 페호비아리우 EC | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-06-08 | 브라질 2부 | Novorizontino | 3-1 | 원정패 | 
 스포르트 헤시피 최근 기록
스포르트 헤시피 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | 브라질 2부 | 폰치 프레타 | 1-3 | 홈승 | 
| 2024-07-24 | 브라질 2부 | 샤피코엔시 | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-07-14 | 브라질 2부 | 아메리카 미네이루 | 1-1 | 홈무 | 
| 2024-07-08 | 브라질 2부 | 구아라니 FC | 0-1 | 원정승 | 
| 2024-06-30 | 브라질 2부 | Botafogo SP | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-06-25 | 브라질 2부 | Novorizontino | 2-1 | 홈패 | 
| 2024-06-21 | 브라질 2부 | 세아라 SC | 0-0 | 원정무 | 
| 2024-06-17 | 브라질 2부 | Mirassol | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-06-11 | 브라질 2부 | Paysandu | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-06-01 | 브라질 2부 | 고이아스 | 3-0 | 원정패 | 
 산투스 라인업
산투스 라인업 산투스 포메이션 (4-1-4-1)
산투스 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 77 | Gabriel Brazão | 
| D | 31 | G. Escobar | 
| D | 4 | Gil | 
| D | 32 | Jair | 
| D | 44 | João Pedro Chermont | 
| M | 5 | João Schmidt | 
| M | 11 | Guilherme | 
| M | 21 | Diego Pituca | 
| M | 37 | Serginho | 
| M | 22 | R. Otero | 
| F | 9 | J. Furch | 
 스포르트 헤시피 라인업
스포르트 헤시피 라인업 스포르트 헤시피 포메이션 (4-4-2)
스포르트 헤시피 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 22 | Caíque França | 
| D | 29 | Dalbert | 
| D | 44 | Chico | 
| D | 40 | Luciano Castán | 
| D | 7 | Fabinho | 
| M | 6 | Felipinho | 
| M | 94 | Felipe | 
| M | 47 | Fábio Matheus | 
| M | 30 | Chrystian Barletta | 
| F | 9 | Gustavo Coutinho | 
| F | 8 | F. Domínguez | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 3.50 | 5.25 | 
| Bet365 | 1.67 | 3.60 | 5.25 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |