

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-04 | UEFA 챔피언스리그 | 에인트호번 | 2-2 | 세비야 FC |
| 2023-02-24 | UEFA 유로파리그 | 에인트호번 | 2-0 | 세비야 FC |
| 2023-02-17 | UEFA 유로파리그 | 세비야 FC | 3-0 | 에인트호번 |
세비야 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 라리가 | 레알 소시에다드 | 2-1 | 원정패 |
| 2023-11-13 | 라리가 | 레알 베티스 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-11-09 | UEFA 챔피언스리그 | 아스날 | 2-0 | 원정패 |
| 2023-11-05 | 라리가 | 셀타 비고 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-10-29 | 라리가 | 카디스 CF | 2-2 | 원정무 |
| 2023-10-25 | UEFA 챔피언스리그 | 아스날 | 2-1 | 홈패 |
| 2023-10-22 | 라리가 | 레알 마드리드 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-10-08 | 라리가 | Rayo Vallecano | 2-2 | 홈무 |
| 2023-10-04 | UEFA 챔피언스리그 | 에인트호번 | 2-2 | 원정무 |
| 2023-09-30 | 라리가 | 바르셀로나 | 1-0 | 원정패 |
에인트호번 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 | 네덜란드 1부 | 트벤테 | 0-3 | 원정승 |
| 2023-11-12 | 네덜란드 1부 | FC 즈볼레 | 0-4 | 홈승 |
| 2023-11-09 | UEFA 챔피언스리그 | RC 랑스 | 0-1 | 홈승 |
| 2023-11-05 | 네덜란드 1부 | 헤라클레스 알멜로 | 0-6 | 원정승 |
| 2023-10-29 | 네덜란드 1부 | 아약스 | 2-5 | 홈승 |
| 2023-10-25 | UEFA 챔피언스리그 | RC 랑스 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-10-22 | 네덜란드 1부 | SC 포르투나 시타르트 | 1-3 | 홈승 |
| 2023-10-08 | 네덜란드 1부 | 스파르타 로테르담 | 0-4 | 원정승 |
| 2023-10-04 | UEFA 챔피언스리그 | 세비야 FC | 2-2 | 홈무 |
| 2023-10-01 | 네덜란드 1부 | FC Volendam | 1-3 | 홈승 |
세비야 FC 라인업
세비야 FC 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | M. Dmitrović |
| D | 19 | M. Acuña |
| D | 4 | Sergio Ramos |
| D | 6 | N. Gudelj |
| D | 16 | Jesús Navas |
| M | 10 | I. Rakitić |
| M | 20 | Fernando |
| M | 18 | D. Sow |
| F | 11 | D. Lukébakio |
| F | 15 | Y. En-Nesyri |
| F | 5 | L. Ocampos |
에인트호번 라인업
에인트호번 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | W. Benítez |
| D | 8 | S. Dest |
| D | 18 | O. Boscagli |
| D | 5 | André Ramalho |
| D | 3 | J. Teze |
| M | 23 | J. Veerman |
| M | 22 | J. Schouten |
| M | 27 | H. Lozano |
| M | 20 | G. Til |
| M | 11 | J. Bakayoko |
| F | 9 | L. de Jong |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.70 | 3.50 | 2.63 |
| Bet365 | 2.70 | 3.50 | 2.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 바이에른 뮌헨 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | FC 코펜하겐 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | 갈라타사라이 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | 맨체스터 유나이티드 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |