슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 셰필드 유나이티드 VS Watford 10월 18일 분석
셰필드 유나이티드
(1승 0무 8패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
10월 18일 23시 00분
Watford
(3승 3무 3패)
시즌 통계 비교
셰필드 유나이티드
VS
Watford
9
경기수
9
0.3
평균득점
1.2
1.8
평균실점
1.2
10.8
총슈팅
14.6
6.4
유효슈팅
8.3
4.3
비유효슈팅
6.3
55.9
볼 점유율
51.4
7.4
코너킥
4.1
79.6
패스 성공율
79.3
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
3
2
1
셰필드 유나이티드 승
Watford 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2025-01-05 잉글랜드 2부 Watford 1-2 셰필드 유나이티드
2024-09-01 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 1-0 Watford
2023-02-26 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 1-0 Watford
2022-08-02 잉글랜드 2부 Watford 1-0 셰필드 유나이티드
2019-12-27 프리미어리그 셰필드 유나이티드 1-1 Watford
2019-10-05 프리미어리그 Watford 0-0 셰필드 유나이티드
셰필드 유나이티드 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-10-04 잉글랜드 2부 헐 시티 1-0 원정패
2025-10-01 잉글랜드 2부 사우샘프턴 2-1 홈패
2025-09-27 잉글랜드 2부 옥스퍼드 유나이티드 0-1 원정승
2025-09-20 잉글랜드 2부 찰턴 1-0 홈패
2025-09-13 잉글랜드 2부 Ipswich 5-0 원정패
2025-08-30 잉글랜드 2부 미들즈브러 1-0 원정패
2025-08-23 잉글랜드 2부 밀월 1-0 홈패
2025-08-16 잉글랜드 2부 스완지 시티 1-0 원정패
2025-08-14 EFL컵 버밍엄 2-1 원정패
2025-08-10 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 4-1 홈패
Watford 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-10-04 잉글랜드 2부 옥스퍼드 유나이티드 1-2 홈승
2025-10-02 잉글랜드 2부 포츠머스 2-2 원정무
2025-09-27 잉글랜드 2부 헐 시티 1-2 홈승
2025-09-23 잉글랜드 2부 밀월 1-0 원정패
2025-09-13 잉글랜드 2부 블랙번 1-0 홈패
2025-08-30 잉글랜드 2부 사우샘프턴 2-2 홈무
2025-08-23 잉글랜드 2부 스완지 시티 1-1 원정무
2025-08-16 잉글랜드 2부 QPR 1-2 홈승
2025-08-13 EFL컵 Norwich 2-1 홈패
2025-08-09 잉글랜드 2부 찰턴 1-0 원정패
셰필드 유나이티드 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
셰필드 유나이티드 포메이션
M
Djibril Soumaré
포지션 백넘버 이름
F 10 Callum O'Hare
D 15 Ben Mee
M 19 Chiedozie Ogbene
M 3 Sam McCallum
F 23 Tyrese Campbell
G 1 Michael Cooper
D 2 Japhet Tanganga
F 27 Louie Barry
D 25 Mark McGuinness
M 42 Sydie Peck
M 18 Djibril Soumaré
Watford 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
Watford 포메이션
F
Nestory Irankunda
포지션 백넘버 이름
M 17 Moussa Sissoko
M 39 Edo Kayembe
D 6 Matthew Pollock
M 10 Imrân Louza
G 1 Egil Selvik
M 5 Hector Kyprianou
D 2 Jeremy Ngakia
D 26 Caleb Wiley
D 4 Kévin Keben Biakolo
F 9 Luca Kjerrumgaard
F 66 Nestory Irankunda
배당율
업체 홈승 원정승
Bet365 2.10 3.25 3.50
순위
업데이트 : 2025-12-07 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 코번트리 19 43 13 4 2 50 21 29
2 미들즈브러 19 36 10 6 3 28 20 8
3 밀월 19 34 10 4 5 23 25 -2
4 Ipswich 19 31 8 7 4 33 19 14
5 프레스턴 19 31 8 7 4 26 20 6
6 스토크 시티 19 30 9 3 7 26 18 8
7 브리스톨 시티 19 29 8 5 6 26 21 5
8 버밍엄 19 28 8 4 7 28 23 5
9 헐 시티 19 28 8 4 7 31 34 -3
10 QPR 19 28 8 4 7 25 29 -4
11 사우샘프턴 19 27 7 6 6 31 26 5
12 Wrexham 19 27 6 9 4 24 21 3
13 Watford 19 27 7 6 6 27 25 2
14 레스터 시티 19 27 7 6 6 25 24 1
15 더비 카운티 19 26 7 5 7 26 28 -2
16 웨스트 브롬 19 25 7 4 8 21 25 -4
17 찰턴 18 23 6 5 7 18 23 -5
18 셰필드 유나이티드 19 22 7 1 11 24 28 -4
19 블랙번 18 21 6 3 9 18 23 -5
20 스완지 시티 19 20 5 5 9 20 27 -7
21 옥스퍼드 유나이티드 19 18 4 6 9 20 27 -7
22 포츠머스 18 17 4 5 9 15 25 -10
23 Norwich 19 13 3 4 12 21 32 -11
24 셰필드 웬즈데이 18 -10 1 5 12 14 36 -22

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.