

Sichuan Jiuniu 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 중국 슈퍼리그 | 창춘 야타이 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-04-26 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Jonoon | 3-1 | 홈패 |
| 2024-04-20 | 중국 슈퍼리그 | Chengdu Better City | 3-1 | 원정패 |
| 2024-04-14 | 중국 슈퍼리그 | Wuhan Three Towns | 1-1 | 홈무 |
| 2024-04-09 | 중국 슈퍼리그 | 베이징 궈안 | 1-2 | 원정승 |
| 2024-04-05 | 중국 슈퍼리그 | 허난 젠예 | 0-2 | 원정승 |
| 2024-03-29 | 중국 슈퍼리그 | 스자좡 융창 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-03-10 | 중국 슈퍼리그 | 톈진 테다 | 4-0 | 홈패 |
| 2024-03-03 | 중국 슈퍼리그 | Hangzhou Greentown | 1-0 | 원정패 |
상하이 상강 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Jonoon | 0-5 | 원정승 |
| 2024-04-27 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-04-14 | 중국 슈퍼리그 | 산둥 타이산 | 3-4 | 홈승 |
| 2024-04-09 | 중국 슈퍼리그 | Nantong Zhiyun | 0-3 | 원정승 |
| 2024-04-05 | 중국 슈퍼리그 | 베이징 궈안 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-03-30 | 중국 슈퍼리그 | 허난 젠예 | 1-3 | 홈승 |
| 2024-03-09 | 중국 슈퍼리그 | Hangzhou Greentown | 0-0 | 원정무 |
| 2024-03-01 | 중국 슈퍼리그 | Wuhan Three Towns | 1-3 | 홈승 |
| 2023-11-04 | 중국 슈퍼리그 | 다롄 프로 | 2-3 | 원정승 |
| 2023-10-29 | 중국 슈퍼리그 | 산둥 타이산 | 1-1 | 홈무 |
Sichuan Jiuniu 라인업
Sichuan Jiuniu 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 13 | Peng Peng |
| D | 16 | Li Zhi |
| D | 20 | R. Dugalić |
| D | 15 | Yu Rui |
| D | 24 | Wang Hao |
| M | 3 | Tian Yinong |
| M | 7 | Thiago Andrade |
| M | 28 | Zhang Yudong |
| M | 11 | Edu García |
| M | 10 | Jorge Ortíz |
| F | 9 | S. Armenteros |
상하이 상강 라인업
상하이 상강 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Yan Junling |
| D | 32 | Li Shuai |
| D | 13 | Wei Zhen |
| D | 3 | Jiang Guangtai |
| D | 19 | Wang Zhen'ao |
| M | 18 | Léo Cittadini |
| M | 22 | Matheus Jussa |
| M | 10 | M. Vargas |
| M | 8 | Oscar |
| M | 7 | Wu Lei |
| F | 9 | Gustavo |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 8.00 | 5.25 | 1.28 |
| Bet365 | 8.50 | 5.75 | 1.30 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |