 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 체코 1부 | Slavia Praha | 3-0 | FC 바니크 오스트라바 | 
| 2025-02-17 | 체코 1부 | Slavia Praha | 1-0 | FC 바니크 오스트라바 | 
| 2024-12-06 | 체코 1부 | FC 바니크 오스트라바 | 0-1 | Slavia Praha | 
| 2024-05-05 | 체코 1부 | Slavia Praha | 5-0 | FC 바니크 오스트라바 | 
| 2023-12-17 | 체코 1부 | FC 바니크 오스트라바 | 2-3 | Slavia Praha | 
| 2023-08-21 | 체코 1부 | Slavia Praha | 1-0 | FC 바니크 오스트라바 | 
| 2023-04-26 | 체코 1부 | FC 바니크 오스트라바 | 0-2 | Slavia Praha | 
| 2022-11-07 | 체코 1부 | Slavia Praha | 3-1 | FC 바니크 오스트라바 | 
| 2022-05-12 | 체코 1부 | FC 바니크 오스트라바 | 1-1 | Slavia Praha | 
| 2021-12-20 | 체코 1부 | FC 바니크 오스트라바 | 3-3 | Slavia Praha | 
| 2021-08-23 | 체코 1부 | Slavia Praha | 4-0 | FC 바니크 오스트라바 | 
| 2021-03-08 | 체코 1부 | Slavia Praha | 2-1 | FC 바니크 오스트라바 | 
| 2020-10-05 | 체코 1부 | FC 바니크 오스트라바 | 0-1 | Slavia Praha | 
| 2020-06-21 | 체코 1부 | FC 바니크 오스트라바 | 1-3 | Slavia Praha | 
| 2020-06-11 | 체코 1부 | FC 바니크 오스트라바 | 2-2 | Slavia Praha | 
| 2019-11-03 | 체코 1부 | Slavia Praha | 4-0 | FC 바니크 오스트라바 | 
 Slavia Praha 최근 기록
Slavia Praha 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 체코 1부 | SK 시그마 올로모우츠 | 0-0 | 원정무 | 
| 2025-10-23 | UEFA 챔피언스리그 | 아탈란타 | 0-0 | 원정무 | 
| 2025-10-19 | 체코 1부 | FC 파스타프 즐린 | 0-0 | 홈무 | 
| 2025-10-06 | 체코 1부 | 스파르타 프라하 | 1-1 | 원정무 | 
| 2025-10-01 | UEFA 챔피언스리그 | 인테르 | 3-0 | 원정패 | 
| 2025-09-27 | 체코 1부 | Dukla Praha | 0-2 | 홈승 | 
| 2025-09-21 | 체코 1부 | FC 슬로반 리베레츠 | 1-1 | 원정무 | 
| 2025-09-18 | UEFA 챔피언스리그 | FK 보되/글림트 | 2-2 | 홈무 | 
| 2025-09-14 | 체코 1부 | MFK 카르비나 | 1-3 | 홈승 | 
| 2025-08-31 | 체코 1부 | FK 믈라다볼레슬라프 | 1-3 | 원정승 | 
 FC 바니크 오스트라바 최근 기록
FC 바니크 오스트라바 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 체코 1부 | 빅토리아 플젠 | 2-0 | 원정패 | 
| 2025-10-19 | 체코 1부 | FC 흐라데츠크랄로베 | 1-0 | 홈패 | 
| 2025-10-05 | 체코 1부 | FC 파스타프 즐린 | 1-1 | 원정무 | 
| 2025-10-02 | 체코 1부 | FK 파르두비체 | 0-1 | 원정승 | 
| 2025-09-27 | 체코 1부 | 스파르타 프라하 | 3-0 | 홈패 | 
| 2025-09-22 | 체코 1부 | FK 믈라다볼레슬라프 | 1-1 | 원정무 | 
| 2025-09-18 | 체코 1부 | FK 테플리체 | 1-1 | 홈무 | 
| 2025-09-13 | 체코 1부 | FC 슬로반 리베레츠 | 2-0 | 홈패 | 
| 2025-09-01 | 체코 1부 | SK 시그마 올로모우츠 | 1-0 | 원정패 | 
| 2025-08-25 | 체코 1부 | 1.FC 슬로바츠코 | 0-2 | 홈승 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파르타 프라하 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 
| 2 | FK 야블로네츠 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 
| 3 | Slavia Praha | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 22 | 8 | 14 | 
| 4 | 빅토리아 플젠 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 | 
| 5 | SK 시그마 올로모우츠 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 
| 6 | FC 파스타프 즐린 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 
| 7 | MFK 카르비나 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 22 | 19 | 3 | 
| 8 | FC 슬로반 리베레츠 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 
| 9 | FC 흐라데츠크랄로베 | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 
| 10 | 보헤미안스 1905 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 
| 11 | FK 테플리체 | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 
| 12 | Dukla Praha | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | 
| 13 | FK 파르두비체 | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 | 
| 14 | FC 바니크 오스트라바 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 
| 15 | FK 믈라다볼레슬라프 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 | 31 | -12 | 
| 16 | 1.FC 슬로바츠코 | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 14 | -8 |