

Slavia Praha 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-31 | 체코 1부 | FK 테플리체 | 1-3 | 원정승 |
| 2021-07-26 | 체코 1부 | FC 파스타프 즐린 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-05-30 | 체코 1부 | SK 디나모 Ceske B | 1-2 | 홈승 |
| 2021-05-24 | 체코 1부 | FK 야블로네츠 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-05-17 | 체코 1부 | MFK 카르비나 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-05-10 | 체코 1부 | SK 시그마 올로모우츠 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-05-03 | 체코 1부 | 빅토리아 플젠 | 1-5 | 홈승 |
| 2021-04-26 | 체코 1부 | 보헤미안스 1905 | 0-0 | 원정무 |
| 2021-04-22 | 체코 1부 | FC 파스타프 즐린 | 1-2 | 홈승 |
| 2021-04-18 | 체코 1부 | FC 슬로반 리베레츠 | 0-1 | 원정승 |
Ferencvarosi TC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-09 | UEFA 챔피언스리그 | 디나모 키예프 | 1-0 | 원정패 |
| 2020-12-03 | UEFA 챔피언스리그 | 바르셀로나 | 3-0 | 홈패 |
| 2020-11-25 | UEFA 챔피언스리그 | 유벤투스 | 2-1 | 원정패 |
| 2020-11-05 | UEFA 챔피언스리그 | 유벤투스 | 4-1 | 홈패 |
| 2020-10-29 | UEFA 챔피언스리그 | 디나모 키예프 | 2-2 | 홈무 |
| 2020-10-21 | UEFA 챔피언스리그 | 바르셀로나 | 5-1 | 원정패 |
| 2020-09-30 | UEFA 챔피언스리그 | 몰데 | 0-0 | 홈무 |
| 2020-09-24 | UEFA 챔피언스리그 | 몰데 | 3-3 | 원정무 |
| 2020-08-27 | UEFA 챔피언스리그 | Celtic | 1-2 | 원정승 |
| 2020-06-24 | NB I | Fehérvár FC | 1-0 | 원정패 |
Slavia Praha 라인업
Slavia Praha 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | O. Kolář |
| M | 3 | T. Holeš |
| M | 7 | N. Stanciu |
| M | 5 | A. Bah |
| D | 30 | T. Kacharaba |
| M | 25 | J. Hromada |
| M | 8 | L. Masopust |
| F | 26 | I. Schranz |
| F | 11 | S. Tecl |
| M | 19 | O. Dorley |
| M | 9 | P. Olayinka |
Ferencvarosi TC 라인업
Ferencvarosi TC 포메이션 (5-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 90 | D. Dibusz |
| D | 3 | S. Mmaee |
| D | 31 | H. Wingo |
| D | 17 | E. Ćivić |
| D | 25 | M. Blažič |
| D | 21 | E. Botka |
| F | 10 | T. Nguen |
| M | 93 | A. Laïdouni |
| M | 16 | K. Zachariassen |
| M | 14 | I. Kharatin |
| F | 77 | M. Uzuni |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.43 | 4.45 | 7.00 |
| Bet365 | 1.40 | 4.33 | 7.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 2 | 파리 생제르맹 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | RB 라이프치히 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 4 | 클뤼프 브뤼허 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 |