

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | 월드컵예선-아시아 | 중국 | 0-3 | 대한민국 |
| 2019-01-16 | World Asian Cup | 대한민국 | 2-0 | 중국 |
대한민국 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 월드컵예선-아시아 | 태국 | 0-3 | 원정승 |
| 2024-03-21 | 월드컵예선-아시아 | 태국 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-02-07 | World Asian Cup | 요르단 | 2-0 | 원정패 |
| 2024-02-03 | World Asian Cup | 호주 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-01-31 | World Asian Cup | 사우디아라비아 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-01-25 | World Asian Cup | 말레이시아 | 3-3 | 홈무 |
| 2024-01-20 | World Asian Cup | 요르단 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-01-15 | World Asian Cup | 바레인 | 1-3 | 홈승 |
| 2024-01-06 | 국제 친선 | 이라크 | 0-1 | 원정승 |
| 2023-11-21 | 월드컵예선-아시아 | 중국 | 0-3 | 원정승 |
중국 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 월드컵예선-아시아 | 태국 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-26 | 월드컵예선-아시아 | 싱가폴 | 1-4 | 홈승 |
| 2024-03-21 | 월드컵예선-아시아 | 싱가폴 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-01-23 | Asian Cup | 카타르 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-01-17 | Asian Cup | 레바논 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-01-13 | Asian Cup | 타지키스탄 | 0-0 | 홈무 |
| 2023-11-21 | 월드컵예선-아시아 | 대한민국 | 3-0 | 홈패 |
| 2023-11-16 | 월드컵예선-아시아 | 태국 | 1-2 | 원정승 |
| 2023-10-16 | Friendlies | 우즈베키스탄 | 2-1 | 홈패 |
| 2023-10-10 | Friendlies | 베트남 | 0-2 | 홈승 |
대한민국 라인업
대한민국 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 21 | Jo Hyeon-Woo |
| D | 3 | Kim Jin-Su |
| D | 20 | Kwon Kyung-Won |
| D | 14 | Cho Yu-Min |
| D | 22 | Park Seung-Wook |
| M | 10 | Lee Jae-Sung |
| M | 5 | Jeong Woo-Yeong |
| M | 6 | Hwang In-Beom |
| F | 7 | Son Heung-Min |
| F | 11 | Hwang Hee-Chan |
| F | 18 | Lee Kang-In |
중국 라인업
중국 포메이션 (4-3-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 14 | Wang Dalei |
| D | 19 | Liu Yang |
| D | 5 | Zhu Chenjie |
| D | 2 | Jiang Guangtai |
| D | 21 | Yang Zexiang |
| M | 20 | Xie Wenneng |
| M | 6 | Wang Shangyuan |
| M | 16 | Jiang Shenglong |
| M | 13 | Xu Haoyang |
| F | 23 | Behram Abduweli |
| F | 17 | Fei Nanduo |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.30 | 5.25 | 8.50 |
| Bet365 | 1.30 | 5.75 | 8.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 이란 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | 아랍에미리트 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 우즈베키스탄 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | 오만 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 키르기스스탄 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | 북한 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |