

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | 프리미어리그 | 풀럼 | 0-0 | 사우샘프턴 |
| 2023-05-13 | 프리미어리그 | 사우샘프턴 | 0-2 | 풀럼 |
| 2023-01-01 | 프리미어리그 | 풀럼 | 2-1 | 사우샘프턴 |
| 2021-05-15 | 프리미어리그 | 사우샘프턴 | 3-1 | 풀럼 |
| 2020-12-27 | 프리미어리그 | 풀럼 | 0-0 | 사우샘프턴 |
| 2019-02-28 | 프리미어리그 | 사우샘프턴 | 2-0 | 풀럼 |
| 2018-11-25 | 프리미어리그 | 풀럼 | 3-2 | 사우샘프턴 |
사우샘프턴 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | 프리미어리그 | 웨스트햄 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-04-12 | 프리미어리그 | 애스턴 빌라 | 3-0 | 홈패 |
| 2025-04-06 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-04-03 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-03-16 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-03-09 | 프리미어리그 | 리버풀 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-02-26 | 프리미어리그 | 첼시 | 4-0 | 원정패 |
| 2025-02-23 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 4-0 | 홈패 |
| 2025-02-16 | 프리미어리그 | 본머스 | 3-1 | 홈패 |
| 2025-02-09 | England FA Cup | 번리 | 1-0 | 홈패 |
풀럼 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | 프리미어리그 | 첼시 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-04-15 | 프리미어리그 | 본머스 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-04-06 | 프리미어리그 | 리버풀 | 2-3 | 홈승 |
| 2025-04-02 | 프리미어리그 | 아스날 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-03-29 | FA Cup | 크리스탈 팰리스 | 3-0 | 홈패 |
| 2025-03-16 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-03-09 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-03-03 | FA Cup | 맨체스터 유나이티드 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-02-26 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-02-23 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 | 2-0 | 홈패 |
사우샘프턴 라인업
사우샘프턴 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 30 | A. Ramsdale |
| D | 5 | J. Stephens |
| D | 35 | J. Bednarek |
| D | 6 | T. Harwood-Bellis |
| M | 3 | R. Manning |
| M | 26 | L. Ugochukwu |
| M | 4 | F. Downes |
| M | 2 | K. Walker-Peters |
| F | 20 | K. Sulemana |
| F | 18 | Mateus Fernandes |
| F | 11 | R. Stewart |
풀럼 라인업
풀럼 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | B. Leno |
| D | 30 | R. Sessegnon |
| D | 3 | C. Bassey |
| D | 5 | J. Andersen |
| D | 2 | K. Tete |
| M | 17 | A. Iwobi |
| M | 16 | S. Berge |
| M | 18 | Andreas Pereira |
| F | 22 | Willian |
| F | 7 | R. Jiménez |
| F | 8 | H. Wilson |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.30 | 4.10 | 1.59 |
| Bet365 | 5.50 | 4.00 | 1.60 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리버풀 | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 |
| 2 | 아스날 | 38 | 74 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 |
| 3 | 맨체스터 시티 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 |
| 4 | 첼시 | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 |
| 5 | 뉴캐슬 유나이티드 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 |
| 6 | 애스턴 빌라 | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 |
| 7 | 노팅엄 포리스트 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 |
| 8 | 브라이턴 앨비언 | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 |
| 9 | 본머스 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 |
| 10 | Brentford | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 |
| 11 | 풀럼 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 |
| 12 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 |
| 13 | 에버턴 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 |
| 14 | 웨스트햄 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 |
| 15 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 |
| 16 | 울버햄튼 | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 |
| 17 | 토트넘 홋스퍼 | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 |
| 18 | 레스터 시티 | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 |
| 19 | Ipswich | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 |
| 20 | 사우샘프턴 | 38 | 12 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 |