

Spartak Varna 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 불가리아 1부 | PFC 베로에 | 3-0 | 원정패 |
| 2024-09-14 | 불가리아 1부 | FC 보테프 브라차 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-09-01 | 불가리아 1부 | 레브스키 소피아 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-08-25 | 불가리아 1부 | PFC 보테프 플로브디프 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-08-17 | 불가리아 1부 | FC 아르다 카르즈할리 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-07-23 | 불가리아 1부 | Hebar 1918 | 0-2 | 원정승 |
| 2023-06-06 | 불가리아 1부 | 피린 블라고에브그라드 | 2-0 | 원정패 |
| 2023-06-01 | 불가리아 1부 | Septemvri Sofia | 0-1 | 홈승 |
| 2023-05-26 | 불가리아 1부 | PFC 베로에 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-05-23 | 불가리아 1부 | Hebar 1918 | 1-2 | 홈승 |
PFC 슬라비아 소피아 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | 불가리아 1부 | FC 보테프 브라차 | 3-2 | 원정패 |
| 2024-10-20 | 불가리아 1부 | PFC 보테프 플로브디프 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-09-28 | 불가리아 1부 | PFC 베로에 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-09-18 | 불가리아 1부 | 루도고레츠 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-08-18 | 불가리아 1부 | CSKA 소피아 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-07-20 | 불가리아 1부 | Levski Krumovgrad | 1-0 | 원정패 |
| 2024-05-28 | 불가리아 1부 | CSKA 1948 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-05-23 | 불가리아 1부 | FC 아르다 카르즈할리 | 3-1 | 원정패 |
| 2024-05-21 | 불가리아 1부 | PFC 보테프 플로브디프 | 1-3 | 홈승 |
| 2024-05-10 | 불가리아 1부 | CSKA 1948 | 0-2 | 원정승 |
Spartak Varna 라인업
Spartak Varna 포메이션 (4-4-1-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 76 | M. Velichkov |
| D | 4 | F. Prce |
| D | 3 | M. Jurić-Petrašilo |
| D | 6 | A. Tsvetkov |
| D | 44 | A. Granchov |
| D | 21 | P. Konaté |
| M | 39 | A. Vutov |
| M | 8 | F. Lesniak |
| M | 14 | R. Ivey |
| M | 7 | Berna |
| F | 29 | A. Ahmedov |
PFC 슬라비아 소피아 라인업
PFC 슬라비아 소피아 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 21 | S. Vutsov |
| D | 20 | Jordan Varela |
| 20 | J. Semedo Varela | |
| D | 6 | M. Georgiev |
| D | 37 | V. Kerchev |
| D | 3 | E. Tombak |
| M | 71 | K. Stoyanov |
| M | 73 | I. Minchev |
| M | 11 | K. Fabien |
| M | 33 | G. Ivanov |
| M | 7 | D. Aleksandrov |
| F | 10 | V. Nikolov |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 3.00 | 3.20 |
| Bet365 | 2.25 | 3.25 | 3.40 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루도고레츠 | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 62 | 14 | 48 |
| 2 | 레브스키 소피아 | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 55 | 25 | 30 |
| 3 | FC 아르다 카르즈할리 | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 |
| 4 | PFC 체르노 모레 바르나 | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 41 | 25 | 16 |
| 5 | PFC 보테프 플로브디프 | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 32 | 31 | 1 |
| 6 | Spartak Varna | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 39 | 38 | 1 |
| 7 | CSKA 소피아 | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 40 | 27 | 13 |
| 8 | PFC 베로에 | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 34 | 29 | 5 |
| 9 | PFC 슬라비아 소피아 | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 43 | 42 | 1 |
| 10 | CSKA 1948 | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 |
| 11 | Septemvri Sofia | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 32 | 47 | -15 |
| 12 | PFC 로코모티프 소피아 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 |
| 13 | Levski Krumovgrad | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 31 | -15 |
| 14 | PFC 로코모티프 플로브디프 | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 27 | 40 | -13 |
| 15 | FC 보테프 브라차 | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 |
| 16 | Hebar 1918 | 30 | 17 | 3 | 8 | 19 | 23 | 52 | -29 |